USD para KRW em abril de 2023
Média: 1.323,94 KRW
Em abril de 2023 o BCE publicou 18 taxas de referência para USD/KRW. A média foi 1.323,94 KRW por USD, a mínima 1.300,92 em 14 de abril de 2023 e a máxima 1.341,12 em 27 de abril de 2023. Do primeiro ao último dia do mês a taxa foi de 1.315,02 para 1.339,49 (+1,86%).
Máxima 1.341,12 KRW (27 de abril de 2023) Mínima 1.300,92 KRW (14 de abril de 2023)
| Média | 1.323,94 |
|---|---|
| Mínima | 1.300,92 (14 de abril de 2023) |
| Máxima | 1.341,12 (27 de abril de 2023) |
| Abertura | 1.315,02 |
| Fechamento | 1.339,49 |
| Variação | +1,86% |
| Dias | 18 |
Abril de 2023
| Data | 1 USD | Variação | 1 KRW |
|---|---|---|---|
| 3 de abril de 2023 | 1.315,02 | +0,69% | 0,00076044 |
| 4 de abril de 2023 | 1.316,11 | +0,08% | 0,00075982 |
| 5 de abril de 2023 | 1.311,52 | -0,35% | 0,00076248 |
| 6 de abril de 2023 | 1.318,20 | +0,51% | 0,00075861 |
| 11 de abril de 2023 | 1.322,16 | +0,30% | 0,00075634 |
| 12 de abril de 2023 | 1.325,86 | +0,28% | 0,00075423 |
| 13 de abril de 2023 | 1.308,35 | -1,32% | 0,00076432 |
| 14 de abril de 2023 | 1.300,92 | -0,57% | 0,00076869 |
| 17 de abril de 2023 | 1.315,12 | +1,09% | 0,00076039 |
| 18 de abril de 2023 | 1.317,31 | +0,17% | 0,00075912 |
| 19 de abril de 2023 | 1.334,37 | +1,30% | 0,00074942 |
| 20 de abril de 2023 | 1.325,24 | -0,68% | 0,00075458 |
| 21 de abril de 2023 | 1.328,69 | +0,26% | 0,00075262 |
| 24 de abril de 2023 | 1.334,84 | +0,46% | 0,00074915 |
| 25 de abril de 2023 | 1.338,87 | +0,30% | 0,00074690 |
| 26 de abril de 2023 | 1.337,68 | -0,09% | 0,00074757 |
| 27 de abril de 2023 | 1.341,12 | +0,26% | 0,00074564 |
| 28 de abril de 2023 | 1.339,49 | -0,12% | 0,00074655 |
O BCE publica as taxas de referência do euro por volta das 16h00 CET nos dias úteis TARGET. As taxas cruzadas entre duas moedas diferentes do euro são calculadas a partir das suas taxas em relação ao euro. São taxas de referência informativas; cada banco aplica a sua própria taxa.
Alertas de câmbio e API: entre na lista de espera
Receba um e-mail quando um par cruzar o seu nível, e uma API JSON de taxas, IBAN e BIC. Deixe o seu e-mail e avisaremos quando abrir.