USD para PLN em abril de 2014
Média: 3,0301 PLN
Em abril de 2014 o BCE publicou 20 taxas de referência para USD/PLN. A média foi 3,0301 PLN por USD, a mínima 3,0070 em 10 de abril de 2014 e a máxima 3,0420 em 7 de abril de 2014. Do primeiro ao último dia do mês a taxa foi de 3,0297 para 3,0342 (+0,15%).
Máxima 3,0420 PLN (7 de abril de 2014) Mínima 3,0070 PLN (10 de abril de 2014)
| Média | 3,0301 |
|---|---|
| Mínima | 3,0070 (10 de abril de 2014) |
| Máxima | 3,0420 (7 de abril de 2014) |
| Abertura | 3,0297 |
| Fechamento | 3,0342 |
| Variação | +0,15% |
| Dias | 20 |
Abril de 2014
| Data | 1 USD | Variação | 1 PLN |
|---|---|---|---|
| 1 de abril de 2014 | 3,0297 | +0,13% | 0,33007 |
| 2 de abril de 2014 | 3,0278 | -0,06% | 0,33028 |
| 3 de abril de 2014 | 3,0301 | +0,08% | 0,33003 |
| 4 de abril de 2014 | 3,0401 | +0,33% | 0,32893 |
| 7 de abril de 2014 | 3,0420 | +0,06% | 0,32873 |
| 8 de abril de 2014 | 3,0277 | -0,47% | 0,33028 |
| 9 de abril de 2014 | 3,0236 | -0,14% | 0,33073 |
| 10 de abril de 2014 | 3,0070 | -0,55% | 0,33256 |
| 11 de abril de 2014 | 3,0159 | +0,30% | 0,33157 |
| 14 de abril de 2014 | 3,0248 | +0,29% | 0,33060 |
| 15 de abril de 2014 | 3,0333 | +0,28% | 0,32968 |
| 16 de abril de 2014 | 3,0315 | -0,06% | 0,32987 |
| 17 de abril de 2014 | 3,0268 | -0,15% | 0,33038 |
| 22 de abril de 2014 | 3,0329 | +0,20% | 0,32971 |
| 23 de abril de 2014 | 3,0306 | -0,08% | 0,32996 |
| 24 de abril de 2014 | 3,0329 | +0,07% | 0,32972 |
| 25 de abril de 2014 | 3,0387 | +0,19% | 0,32909 |
| 28 de abril de 2014 | 3,0351 | -0,12% | 0,32948 |
| 29 de abril de 2014 | 3,0373 | +0,07% | 0,32924 |
| 30 de abril de 2014 | 3,0342 | -0,10% | 0,32957 |
O BCE publica as taxas de referência do euro por volta das 16h00 CET nos dias úteis TARGET. As taxas cruzadas entre duas moedas diferentes do euro são calculadas a partir das suas taxas em relação ao euro. São taxas de referência informativas; cada banco aplica a sua própria taxa.
Alertas de câmbio e API: entre na lista de espera
Receba um e-mail quando um par cruzar o seu nível, e uma API JSON de taxas, IBAN e BIC. Deixe o seu e-mail e avisaremos quando abrir.