AUD to NZD on February 7, 2001
1 AUD = 1.2368 NZD
1 NZD = 0.80857 AUD
On Wednesday, February 7, 2001 the ECB reference rate was 1 AUD = 1.2368 NZD, and 1 NZD = 0.80857 AUD.
Against the previous business day (February 6, 2001, 1.2411) the rate moved by -0.35%.
The February 2001 average was 1.2291, with a low of 1.2086 and a high of 1.2500.
A year earlier, on February 7, 2000, 1 AUD cost 1.2936 NZD (-4.39%).
February 2001: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| February 1, 2001 | 1.2402 | +0.06% |
| February 2, 2001 | 1.2321 | -0.66% |
| February 5, 2001 | 1.2500 | +1.45% |
| February 6, 2001 | 1.2411 | -0.71% |
| February 7, 2001 | 1.2368 | -0.35% |
| February 8, 2001 | 1.2373 | +0.05% |
| February 9, 2001 | 1.2277 | -0.78% |
| February 12, 2001 | 1.2309 | +0.26% |
| February 13, 2001 | 1.2321 | +0.10% |
| February 14, 2001 | 1.2280 | -0.33% |
| February 15, 2001 | 1.2346 | +0.53% |
| February 16, 2001 | 1.2315 | -0.25% |
| February 19, 2001 | 1.2269 | -0.37% |
| February 20, 2001 | 1.2267 | -0.02% |
| February 21, 2001 | 1.2284 | +0.14% |
| February 22, 2001 | 1.2223 | -0.49% |
| February 23, 2001 | 1.2151 | -0.59% |
| February 26, 2001 | 1.2086 | -0.54% |
| February 27, 2001 | 1.2121 | +0.29% |
| February 28, 2001 | 1.2197 | +0.63% |
Conversion at this date's rate
| Amount | NZD | Amount | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 1.24 NZD | 1 NZD | 0.80857 AUD |
| 5 AUD | 6.18 NZD | 5 NZD | 4.04 AUD |
| 10 AUD | 12.37 NZD | 10 NZD | 8.09 AUD |
| 20 AUD | 24.74 NZD | 20 NZD | 16.17 AUD |
| 50 AUD | 61.84 NZD | 50 NZD | 40.43 AUD |
| 100 AUD | 123.68 NZD | 100 NZD | 80.86 AUD |
| 200 AUD | 247.35 NZD | 200 NZD | 161.71 AUD |
| 250 AUD | 309.19 NZD | 250 NZD | 202.14 AUD |
1 AUD in other currencies on February 7, 2001
| Pair | Rate |
|---|---|
| AUD/EUR Euro | 0.58720 |
| AUD/USD US dollar | 0.54756 |
| AUD/GBP British pound | 0.37487 |
| AUD/JPY Japanese yen | 63.629 |
| AUD/CHF Swiss franc | 0.90382 |
| AUD/CAD Canadian dollar | 0.82748 |
| AUD/NZD New Zealand dollar | 1.2368 |
| AUD/HKD Hong Kong dollar | 4.2709 |
| AUD/SGD Singapore dollar | 0.95725 |
| AUD/KRW South Korean won | 692.25 |
| AUD/ZAR South African rand | 4.2833 |
| AUD/PLN Polish zloty | 2.2237 |
| AUD/CZK Czech koruna | 20.359 |
| AUD/HUF Hungarian forint | 155.77 |
| AUD/SEK Swedish krona | 5.2334 |
| AUD/NOK Norwegian krone | 4.8077 |
| AUD/DKK Danish krone | 4.3823 |
| AUD/ISK Icelandic krona | 46.718 |
AUD/NZD 2001 · AUD/NZD · NZD/AUD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.