AUD to USD on March 28, 2000
1 AUD = 0.61364 USD
1 USD = 1.6296 AUD
On Tuesday, March 28, 2000 the ECB reference rate was 1 AUD = 0.61364 USD, and 1 USD = 1.6296 AUD.
Against the previous business day (March 27, 2000, 0.61398) the rate moved by -0.06%.
The March 2000 average was 0.60931, with a low of 0.60401 and a high of 0.61544.
A year earlier, on March 26, 1999, 1 AUD cost 0.63625 USD (-3.55%).
March 2000: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| March 1, 2000 | 0.60532 | -1.57% |
| March 2, 2000 | 0.60964 | +0.71% |
| March 3, 2000 | 0.60699 | -0.44% |
| March 6, 2000 | 0.60401 | -0.49% |
| March 7, 2000 | 0.60413 | +0.02% |
| March 8, 2000 | 0.60702 | +0.48% |
| March 9, 2000 | 0.61241 | +0.89% |
| March 10, 2000 | 0.61394 | +0.25% |
| March 13, 2000 | 0.61420 | +0.04% |
| March 14, 2000 | 0.61544 | +0.20% |
| March 15, 2000 | 0.61301 | -0.39% |
| March 16, 2000 | 0.61341 | +0.06% |
| March 17, 2000 | 0.60903 | -0.71% |
| March 20, 2000 | 0.60575 | -0.54% |
| March 21, 2000 | 0.60902 | +0.54% |
| March 22, 2000 | 0.60713 | -0.31% |
| March 23, 2000 | 0.60471 | -0.40% |
| March 24, 2000 | 0.60700 | +0.38% |
| March 27, 2000 | 0.61398 | +1.15% |
| March 28, 2000 | 0.61364 | -0.06% |
| March 29, 2000 | 0.60807 | -0.91% |
| March 30, 2000 | 0.61207 | +0.66% |
| March 31, 2000 | 0.60420 | -1.29% |
Conversion at this date's rate
| Amount | USD | Amount | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0.61364 USD | 1 USD | 1.63 AUD |
| 5 AUD | 3.07 USD | 5 USD | 8.15 AUD |
| 10 AUD | 6.14 USD | 10 USD | 16.30 AUD |
| 20 AUD | 12.27 USD | 20 USD | 32.59 AUD |
| 50 AUD | 30.68 USD | 50 USD | 81.48 AUD |
| 100 AUD | 61.36 USD | 100 USD | 162.96 AUD |
| 200 AUD | 122.73 USD | 200 USD | 325.93 AUD |
| 250 AUD | 153.41 USD | 250 USD | 407.41 AUD |
1 AUD in other currencies on March 28, 2000
| Pair | Rate |
|---|---|
| AUD/EUR Euro | 0.63609 |
| AUD/USD US dollar | 0.61364 |
| AUD/GBP British pound | 0.38725 |
| AUD/JPY Japanese yen | 65.257 |
| AUD/CHF Swiss franc | 1.0116 |
| AUD/CAD Canadian dollar | 0.89435 |
| AUD/NZD New Zealand dollar | 1.2207 |
| AUD/HKD Hong Kong dollar | 4.7778 |
| AUD/SGD Singapore dollar | 1.0534 |
| AUD/KRW South Korean won | 682.63 |
| AUD/ZAR South African rand | 3.9779 |
| AUD/PLN Polish zloty | 2.4857 |
| AUD/CZK Czech koruna | 22.694 |
| AUD/HUF Hungarian forint | 163.88 |
| AUD/SEK Swedish krona | 5.2611 |
| AUD/NOK Norwegian krone | 5.1403 |
| AUD/DKK Danish krone | 4.7367 |
| AUD/ISK Icelandic krona | 45.124 |
AUD/USD 2000 · AUD/USD · USD/AUD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.