AUD to USD on November 13, 2001
1 AUD = 0.51890 USD
1 USD = 1.9272 AUD
On Tuesday, November 13, 2001 the ECB reference rate was 1 AUD = 0.51890 USD, and 1 USD = 1.9272 AUD.
Against the previous business day (November 12, 2001, 0.51957) the rate moved by -0.13%.
The November 2001 average was 0.51738, with a low of 0.50694 and a high of 0.52359.
A year earlier, on November 13, 2000, 1 AUD cost 0.52003 USD (-0.22%).
November 2001: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| November 1, 2001 | 0.51161 | +1.52% |
| November 2, 2001 | 0.50694 | -0.91% |
| November 5, 2001 | 0.50727 | +0.07% |
| November 6, 2001 | 0.51294 | +1.12% |
| November 7, 2001 | 0.51553 | +0.51% |
| November 8, 2001 | 0.51463 | -0.17% |
| November 9, 2001 | 0.51479 | +0.03% |
| November 12, 2001 | 0.51957 | +0.93% |
| November 13, 2001 | 0.51890 | -0.13% |
| November 14, 2001 | 0.52228 | +0.65% |
| November 15, 2001 | 0.51945 | -0.54% |
| November 16, 2001 | 0.52359 | +0.80% |
| November 19, 2001 | 0.52128 | -0.44% |
| November 20, 2001 | 0.52087 | -0.08% |
| November 21, 2001 | 0.51767 | -0.61% |
| November 22, 2001 | 0.51617 | -0.29% |
| November 23, 2001 | 0.51705 | +0.17% |
| November 26, 2001 | 0.51849 | +0.28% |
| November 27, 2001 | 0.52216 | +0.71% |
| November 28, 2001 | 0.52100 | -0.22% |
| November 29, 2001 | 0.51895 | -0.39% |
| November 30, 2001 | 0.52117 | +0.43% |
Conversion at this date's rate
| Amount | USD | Amount | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0.51890 USD | 1 USD | 1.93 AUD |
| 5 AUD | 2.59 USD | 5 USD | 9.64 AUD |
| 10 AUD | 5.19 USD | 10 USD | 19.27 AUD |
| 20 AUD | 10.38 USD | 20 USD | 38.54 AUD |
| 50 AUD | 25.94 USD | 50 USD | 96.36 AUD |
| 100 AUD | 51.89 USD | 100 USD | 192.72 AUD |
| 200 AUD | 103.78 USD | 200 USD | 385.43 AUD |
| 250 AUD | 129.72 USD | 250 USD | 481.79 AUD |
1 AUD in other currencies on November 13, 2001
| Pair | Rate |
|---|---|
| AUD/EUR Euro | 0.58685 |
| AUD/USD US dollar | 0.51890 |
| AUD/GBP British pound | 0.35945 |
| AUD/JPY Japanese yen | 62.876 |
| AUD/CHF Swiss franc | 0.86004 |
| AUD/CAD Canadian dollar | 0.82823 |
| AUD/NZD New Zealand dollar | 1.2286 |
| AUD/HKD Hong Kong dollar | 4.0474 |
| AUD/SGD Singapore dollar | 0.94701 |
| AUD/KRW South Korean won | 667.82 |
| AUD/ZAR South African rand | 5.0346 |
| AUD/PLN Polish zloty | 2.1225 |
| AUD/CZK Czech koruna | 19.519 |
| AUD/HUF Hungarian forint | 146.42 |
| AUD/SEK Swedish krona | 5.4927 |
| AUD/NOK Norwegian krone | 4.6268 |
| AUD/DKK Danish krone | 4.3714 |
| AUD/ISK Icelandic krona | 55.663 |
AUD/USD 2001 · AUD/USD · USD/AUD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.