AUD to USD on November 18, 2002
1 AUD = 0.56242 USD
1 USD = 1.7780 AUD
On Monday, November 18, 2002 the ECB reference rate was 1 AUD = 0.56242 USD, and 1 USD = 1.7780 AUD.
Against the previous business day (November 15, 2002, 0.56327) the rate moved by -0.15%.
The November 2002 average was 0.56107, with a low of 0.55674 and a high of 0.56587.
A year earlier, on November 16, 2001, 1 AUD cost 0.52359 USD (+7.42%).
November 2002: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| November 1, 2002 | 0.55674 | +0.54% |
| November 4, 2002 | 0.56098 | +0.76% |
| November 5, 2002 | 0.56267 | +0.30% |
| November 6, 2002 | 0.56066 | -0.36% |
| November 7, 2002 | 0.56386 | +0.57% |
| November 8, 2002 | 0.56587 | +0.36% |
| November 11, 2002 | 0.56022 | -1.00% |
| November 12, 2002 | 0.56155 | +0.24% |
| November 13, 2002 | 0.55986 | -0.30% |
| November 14, 2002 | 0.56287 | +0.54% |
| November 15, 2002 | 0.56327 | +0.07% |
| November 18, 2002 | 0.56242 | -0.15% |
| November 19, 2002 | 0.56288 | +0.08% |
| November 20, 2002 | 0.55925 | -0.64% |
| November 21, 2002 | 0.56229 | +0.54% |
| November 22, 2002 | 0.56353 | +0.22% |
| November 25, 2002 | 0.55986 | -0.65% |
| November 26, 2002 | 0.55995 | +0.02% |
| November 27, 2002 | 0.55679 | -0.56% |
| November 28, 2002 | 0.55790 | +0.20% |
| November 29, 2002 | 0.55911 | +0.22% |
Conversion at this date's rate
| Amount | USD | Amount | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0.56242 USD | 1 USD | 1.78 AUD |
| 5 AUD | 2.81 USD | 5 USD | 8.89 AUD |
| 10 AUD | 5.62 USD | 10 USD | 17.78 AUD |
| 20 AUD | 11.25 USD | 20 USD | 35.56 AUD |
| 50 AUD | 28.12 USD | 50 USD | 88.90 AUD |
| 100 AUD | 56.24 USD | 100 USD | 177.80 AUD |
| 200 AUD | 112.48 USD | 200 USD | 355.61 AUD |
| 250 AUD | 140.60 USD | 250 USD | 444.51 AUD |
1 AUD in other currencies on November 18, 2002
| Pair | Rate |
|---|---|
| AUD/EUR Euro | 0.55878 |
| AUD/USD US dollar | 0.56242 |
| AUD/GBP British pound | 0.35617 |
| AUD/JPY Japanese yen | 68.160 |
| AUD/CHF Swiss franc | 0.82007 |
| AUD/CAD Canadian dollar | 0.89037 |
| AUD/NZD New Zealand dollar | 1.1310 |
| AUD/HKD Hong Kong dollar | 4.3866 |
| AUD/SGD Singapore dollar | 0.99201 |
| AUD/KRW South Korean won | 675.91 |
| AUD/ZAR South African rand | 5.3908 |
| AUD/PLN Polish zloty | 2.1990 |
| AUD/CZK Czech koruna | 17.089 |
| AUD/HUF Hungarian forint | 132.45 |
| AUD/SEK Swedish krona | 5.0696 |
| AUD/NOK Norwegian krone | 4.0867 |
| AUD/DKK Danish krone | 4.1497 |
| AUD/ISK Icelandic krona | 47.955 |
AUD/USD 2002 · AUD/USD · USD/AUD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.