AUD to USD on January 9, 2023
1 AUD = 0.69248 USD
1 USD = 1.4441 AUD
On Monday, January 9, 2023 the ECB reference rate was 1 AUD = 0.69248 USD, and 1 USD = 1.4441 AUD.
Against the previous business day (January 6, 2023, 0.67351) the rate moved by +2.82%.
The January 2023 average was 0.69383, with a low of 0.67131 and a high of 0.71172.
A year earlier, on January 7, 2022, 1 AUD cost 0.71488 USD (-3.13%).
January 2023: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| January 2, 2023 | 0.68049 | +0.12% |
| January 3, 2023 | 0.67131 | -1.35% |
| January 4, 2023 | 0.68593 | +2.18% |
| January 5, 2023 | 0.68327 | -0.39% |
| January 6, 2023 | 0.67351 | -1.43% |
| January 9, 2023 | 0.69248 | +2.82% |
| January 10, 2023 | 0.68667 | -0.84% |
| January 11, 2023 | 0.68944 | +0.40% |
| January 12, 2023 | 0.69184 | +0.35% |
| January 13, 2023 | 0.69383 | +0.29% |
| January 16, 2023 | 0.69589 | +0.30% |
| January 17, 2023 | 0.69457 | -0.19% |
| January 18, 2023 | 0.70324 | +1.25% |
| January 19, 2023 | 0.68771 | -2.21% |
| January 20, 2023 | 0.69313 | +0.79% |
| January 23, 2023 | 0.70005 | +1.00% |
| January 24, 2023 | 0.70187 | +0.26% |
| January 25, 2023 | 0.70820 | +0.90% |
| January 26, 2023 | 0.71172 | +0.50% |
| January 27, 2023 | 0.71064 | -0.15% |
| January 30, 2023 | 0.70845 | -0.31% |
| January 31, 2023 | 0.69999 | -1.19% |
Conversion at this date's rate
| Amount | USD | Amount | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0.69248 USD | 1 USD | 1.44 AUD |
| 5 AUD | 3.46 USD | 5 USD | 7.22 AUD |
| 10 AUD | 6.92 USD | 10 USD | 14.44 AUD |
| 20 AUD | 13.85 USD | 20 USD | 28.88 AUD |
| 50 AUD | 34.62 USD | 50 USD | 72.20 AUD |
| 100 AUD | 69.25 USD | 100 USD | 144.41 AUD |
| 200 AUD | 138.50 USD | 200 USD | 288.82 AUD |
| 250 AUD | 173.12 USD | 250 USD | 361.02 AUD |
1 AUD in other currencies on January 9, 2023
| Pair | Rate |
|---|---|
| AUD/EUR Euro | 0.64742 |
| AUD/USD US dollar | 0.69248 |
| AUD/GBP British pound | 0.57004 |
| AUD/JPY Japanese yen | 91.512 |
| AUD/CHF Swiss franc | 0.63868 |
| AUD/CAD Canadian dollar | 0.92574 |
| AUD/NZD New Zealand dollar | 1.0838 |
| AUD/CNY Chinese yuan | 4.6967 |
| AUD/HKD Hong Kong dollar | 5.4064 |
| AUD/SGD Singapore dollar | 0.92218 |
| AUD/INR Indian rupee | 57.023 |
| AUD/KRW South Korean won | 861.30 |
| AUD/IDR Indonesian rupiah | 10,787.21 |
| AUD/MYR Malaysian ringgit | 3.0299 |
| AUD/PHP Philippine peso | 38.163 |
| AUD/THB Thai baht | 23.170 |
| AUD/ILS Israeli shekel | 2.4179 |
| AUD/TRY Turkish lira | 13.002 |
| AUD/ZAR South African rand | 11.787 |
| AUD/BRL Brazilian real | 3.6563 |
| AUD/MXN Mexican peso | 13.261 |
| AUD/PLN Polish zloty | 3.0405 |
| AUD/CZK Czech koruna | 15.532 |
| AUD/HUF Hungarian forint | 257.19 |
| AUD/RON Romanian leu | 3.1887 |
| AUD/SEK Swedish krona | 7.2485 |
| AUD/NOK Norwegian krone | 6.8696 |
| AUD/DKK Danish krone | 4.8151 |
| AUD/ISK Icelandic krona | 99.378 |
AUD/USD 2023 · AUD/USD · USD/AUD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.