AUD in NZD am 28. Oktober 2002
1 AUD = 1,1406 NZD
1 NZD = 0,87676 AUD
Am Montag, 28. Oktober 2002, lag der EZB-Referenzkurs bei 1 AUD = 1,1406 NZD, umgekehrt 1 NZD = 0,87676 AUD.
Gegenüber dem vorherigen Geschäftstag (25. Oktober 2002, 1,1413) veränderte sich der Kurs um -0,06 %.
Der Durchschnitt im Oktober 2002 lag bei 1,1430, das Tief bei 1,1366 und das Hoch bei 1,1546.
Ein Jahr zuvor, am 26. Oktober 2001, kostete 1 AUD 1,2160 NZD (-6,21 %).
Oktober 2002: Tageskurse
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 1. Oktober 2002 | 1,1546 | -0,18 % |
| 2. Oktober 2002 | 1,1475 | -0,61 % |
| 3. Oktober 2002 | 1,1435 | -0,35 % |
| 4. Oktober 2002 | 1,1459 | +0,20 % |
| 7. Oktober 2002 | 1,1366 | -0,81 % |
| 8. Oktober 2002 | 1,1366 | 0,00 % |
| 9. Oktober 2002 | 1,1415 | +0,42 % |
| 10. Oktober 2002 | 1,1430 | +0,13 % |
| 11. Oktober 2002 | 1,1409 | -0,18 % |
| 14. Oktober 2002 | 1,1413 | +0,04 % |
| 15. Oktober 2002 | 1,1402 | -0,10 % |
| 16. Oktober 2002 | 1,1414 | +0,10 % |
| 17. Oktober 2002 | 1,1428 | +0,12 % |
| 18. Oktober 2002 | 1,1445 | +0,15 % |
| 21. Oktober 2002 | 1,1466 | +0,18 % |
| 22. Oktober 2002 | 1,1452 | -0,12 % |
| 23. Oktober 2002 | 1,1405 | -0,41 % |
| 24. Oktober 2002 | 1,1402 | -0,03 % |
| 25. Oktober 2002 | 1,1413 | +0,10 % |
| 28. Oktober 2002 | 1,1406 | -0,06 % |
| 29. Oktober 2002 | 1,1448 | +0,37 % |
| 30. Oktober 2002 | 1,1448 | 0,00 % |
| 31. Oktober 2002 | 1,1455 | +0,06 % |
Umrechnung zum Kurs dieses Tages
| Betrag | NZD | Betrag | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 1,14 NZD | 1 NZD | 0,87676 AUD |
| 5 AUD | 5,70 NZD | 5 NZD | 4,38 AUD |
| 10 AUD | 11,41 NZD | 10 NZD | 8,77 AUD |
| 20 AUD | 22,81 NZD | 20 NZD | 17,54 AUD |
| 50 AUD | 57,03 NZD | 50 NZD | 43,84 AUD |
| 100 AUD | 114,06 NZD | 100 NZD | 87,68 AUD |
| 200 AUD | 228,11 NZD | 200 NZD | 175,35 AUD |
| 250 AUD | 285,14 NZD | 250 NZD | 219,19 AUD |
1 AUD in anderen Währungen am 28. Oktober 2002
| Paar | Kurs |
|---|---|
| AUD/EUR Euro | 0,57140 |
| AUD/USD US-Dollar | 0,55683 |
| AUD/GBP Britisches Pfund | 0,35992 |
| AUD/JPY Japanischer Yen | 69,442 |
| AUD/CHF Schweizer Franken | 0,83881 |
| AUD/CAD Kanadischer Dollar | 0,87064 |
| AUD/NZD Neuseeland-Dollar | 1,1406 |
| AUD/HKD Hongkong-Dollar | 4,3427 |
| AUD/SGD Singapur-Dollar | 0,99206 |
| AUD/KRW Südkoreanischer Won | 684,06 |
| AUD/ZAR Südafrikanischer Rand | 5,6084 |
| AUD/PLN Polnischer Złoty | 2,2618 |
| AUD/CZK Tschechische Krone | 17,666 |
| AUD/HUF Ungarischer Forint | 137,94 |
| AUD/SEK Schwedische Krone | 5,1894 |
| AUD/NOK Norwegische Krone | 4,2118 |
| AUD/DKK Dänische Krone | 4,2464 |
| AUD/ISK Isländische Krone | 49,306 |
AUD/NZD 2002 · AUD/NZD · NZD/AUD
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.