AUD in NZD am 22. Oktober 2003
1 AUD = 1,1634 NZD
1 NZD = 0,85953 AUD
Am Mittwoch, 22. Oktober 2003, lag der EZB-Referenzkurs bei 1 AUD = 1,1634 NZD, umgekehrt 1 NZD = 0,85953 AUD.
Gegenüber dem vorherigen Geschäftstag (21. Oktober 2003, 1,1588) veränderte sich der Kurs um +0,40 %.
Der Durchschnitt im Oktober 2003 lag bei 1,1529, das Tief bei 1,1428 und das Hoch bei 1,1634.
Ein Jahr zuvor, am 22. Oktober 2002, kostete 1 AUD 1,1452 NZD (+1,59 %).
Oktober 2003: Tageskurse
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 1. Oktober 2003 | 1,1428 | +0,02 % |
| 2. Oktober 2003 | 1,1428 | 0,00 % |
| 3. Oktober 2003 | 1,1461 | +0,29 % |
| 6. Oktober 2003 | 1,1448 | -0,11 % |
| 7. Oktober 2003 | 1,1536 | +0,77 % |
| 8. Oktober 2003 | 1,1565 | +0,25 % |
| 9. Oktober 2003 | 1,1502 | -0,55 % |
| 10. Oktober 2003 | 1,1523 | +0,19 % |
| 13. Oktober 2003 | 1,1530 | +0,06 % |
| 14. Oktober 2003 | 1,1525 | -0,04 % |
| 15. Oktober 2003 | 1,1604 | +0,68 % |
| 16. Oktober 2003 | 1,1562 | -0,36 % |
| 17. Oktober 2003 | 1,1570 | +0,07 % |
| 20. Oktober 2003 | 1,1619 | +0,42 % |
| 21. Oktober 2003 | 1,1588 | -0,27 % |
| 22. Oktober 2003 | 1,1634 | +0,40 % |
| 23. Oktober 2003 | 1,1502 | -1,14 % |
| 24. Oktober 2003 | 1,1509 | +0,06 % |
| 27. Oktober 2003 | 1,1544 | +0,31 % |
| 28. Oktober 2003 | 1,1500 | -0,39 % |
| 29. Oktober 2003 | 1,1504 | +0,04 % |
| 30. Oktober 2003 | 1,1539 | +0,30 % |
| 31. Oktober 2003 | 1,1554 | +0,13 % |
Umrechnung zum Kurs dieses Tages
| Betrag | NZD | Betrag | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 1,16 NZD | 1 NZD | 0,85953 AUD |
| 5 AUD | 5,82 NZD | 5 NZD | 4,30 AUD |
| 10 AUD | 11,63 NZD | 10 NZD | 8,60 AUD |
| 20 AUD | 23,27 NZD | 20 NZD | 17,19 AUD |
| 50 AUD | 58,17 NZD | 50 NZD | 42,98 AUD |
| 100 AUD | 116,34 NZD | 100 NZD | 85,95 AUD |
| 200 AUD | 232,68 NZD | 200 NZD | 171,91 AUD |
| 250 AUD | 290,86 NZD | 250 NZD | 214,88 AUD |
1 AUD in anderen Währungen am 22. Oktober 2003
| Paar | Kurs |
|---|---|
| AUD/EUR Euro | 0,60060 |
| AUD/USD US-Dollar | 0,70234 |
| AUD/GBP Britisches Pfund | 0,41742 |
| AUD/JPY Japanischer Yen | 76,961 |
| AUD/CHF Schweizer Franken | 0,93309 |
| AUD/CAD Kanadischer Dollar | 0,92420 |
| AUD/NZD Neuseeland-Dollar | 1,1634 |
| AUD/HKD Hongkong-Dollar | 5,4450 |
| AUD/SGD Singapur-Dollar | 1,2202 |
| AUD/KRW Südkoreanischer Won | 829,82 |
| AUD/ZAR Südafrikanischer Rand | 4,9847 |
| AUD/PLN Polnischer Złoty | 2,7742 |
| AUD/CZK Tschechische Krone | 19,151 |
| AUD/HUF Ungarischer Forint | 153,54 |
| AUD/SEK Schwedische Krone | 5,4207 |
| AUD/NOK Norwegische Krone | 4,9568 |
| AUD/DKK Dänische Krone | 4,4638 |
| AUD/ISK Isländische Krone | 53,477 |
AUD/NZD 2003 · AUD/NZD · NZD/AUD
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.