AUD in USD am 16. November 1999
1 AUD = 0,64295 USD
1 USD = 1,5553 AUD
Am Dienstag, 16. November 1999, lag der EZB-Referenzkurs bei 1 AUD = 0,64295 USD, umgekehrt 1 USD = 1,5553 AUD.
Gegenüber dem vorherigen Geschäftstag (15. November 1999, 0,64426) veränderte sich der Kurs um -0,20 %.
Der Durchschnitt im November 1999 lag bei 0,63901, das Tief bei 0,63263 und das Hoch bei 0,64426.
November 1999: Tageskurse
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 1. November 1999 | 0,63864 | -0,04 % |
| 2. November 1999 | 0,64094 | +0,36 % |
| 3. November 1999 | 0,64425 | +0,52 % |
| 4. November 1999 | 0,63664 | -1,18 % |
| 5. November 1999 | 0,63622 | -0,07 % |
| 8. November 1999 | 0,63984 | +0,57 % |
| 9. November 1999 | 0,63670 | -0,49 % |
| 10. November 1999 | 0,64016 | +0,54 % |
| 11. November 1999 | 0,64215 | +0,31 % |
| 12. November 1999 | 0,64341 | +0,20 % |
| 15. November 1999 | 0,64426 | +0,13 % |
| 16. November 1999 | 0,64295 | -0,20 % |
| 17. November 1999 | 0,64247 | -0,07 % |
| 18. November 1999 | 0,63956 | -0,45 % |
| 19. November 1999 | 0,63924 | -0,05 % |
| 22. November 1999 | 0,63837 | -0,14 % |
| 23. November 1999 | 0,63696 | -0,22 % |
| 24. November 1999 | 0,63263 | -0,68 % |
| 25. November 1999 | 0,63388 | +0,20 % |
| 26. November 1999 | 0,63709 | +0,51 % |
| 29. November 1999 | 0,63746 | +0,06 % |
| 30. November 1999 | 0,63431 | -0,49 % |
Umrechnung zum Kurs dieses Tages
| Betrag | USD | Betrag | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,64295 USD | 1 USD | 1,56 AUD |
| 5 AUD | 3,21 USD | 5 USD | 7,78 AUD |
| 10 AUD | 6,43 USD | 10 USD | 15,55 AUD |
| 20 AUD | 12,86 USD | 20 USD | 31,11 AUD |
| 50 AUD | 32,15 USD | 50 USD | 77,77 AUD |
| 100 AUD | 64,29 USD | 100 USD | 155,53 AUD |
| 200 AUD | 128,59 USD | 200 USD | 311,07 AUD |
| 250 AUD | 160,74 USD | 250 USD | 388,84 AUD |
1 AUD in anderen Währungen am 16. November 1999
| Paar | Kurs |
|---|---|
| AUD/EUR Euro | 0,62205 |
| AUD/USD US-Dollar | 0,64295 |
| AUD/GBP Britisches Pfund | 0,39618 |
| AUD/JPY Japanischer Yen | 68,064 |
| AUD/CHF Schweizer Franken | 0,99820 |
| AUD/CAD Kanadischer Dollar | 0,94240 |
| AUD/NZD Neuseeland-Dollar | 1,2395 |
| AUD/HKD Hongkong-Dollar | 4,9990 |
| AUD/SGD Singapur-Dollar | 1,0745 |
| AUD/KRW Südkoreanischer Won | 757,65 |
| AUD/ZAR Südafrikanischer Rand | 3,9538 |
| AUD/PLN Polnischer Złoty | 2,7395 |
| AUD/CZK Tschechische Krone | 22,605 |
| AUD/HUF Ungarischer Forint | 158,57 |
| AUD/SEK Schwedische Krone | 5,3763 |
| AUD/NOK Norwegische Krone | 5,0961 |
| AUD/DKK Dänische Krone | 4,6262 |
| AUD/ISK Isländische Krone | 46,224 |
AUD/USD 1999 · AUD/USD · USD/AUD
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.