AUD in USD am 7. Dezember 1999
1 AUD = 0,63687 USD
1 USD = 1,5702 AUD
Am Dienstag, 7. Dezember 1999, lag der EZB-Referenzkurs bei 1 AUD = 0,63687 USD, umgekehrt 1 USD = 1,5702 AUD.
Gegenüber dem vorherigen Geschäftstag (6. Dezember 1999, 0,63364) veränderte sich der Kurs um +0,51 %.
Der Durchschnitt im Dezember 1999 lag bei 0,64001, das Tief bei 0,63099 und das Hoch bei 0,65141.
Dezember 1999: Tageskurse
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 1. Dezember 1999 | 0,63710 | +0,44 % |
| 2. Dezember 1999 | 0,63479 | -0,36 % |
| 3. Dezember 1999 | 0,63099 | -0,60 % |
| 6. Dezember 1999 | 0,63364 | +0,42 % |
| 7. Dezember 1999 | 0,63687 | +0,51 % |
| 8. Dezember 1999 | 0,63732 | +0,07 % |
| 9. Dezember 1999 | 0,63990 | +0,40 % |
| 10. Dezember 1999 | 0,63492 | -0,78 % |
| 13. Dezember 1999 | 0,63602 | +0,17 % |
| 14. Dezember 1999 | 0,63552 | -0,08 % |
| 15. Dezember 1999 | 0,63508 | -0,07 % |
| 16. Dezember 1999 | 0,63956 | +0,70 % |
| 17. Dezember 1999 | 0,64415 | +0,72 % |
| 20. Dezember 1999 | 0,64253 | -0,25 % |
| 21. Dezember 1999 | 0,64291 | +0,06 % |
| 22. Dezember 1999 | 0,64527 | +0,37 % |
| 23. Dezember 1999 | 0,64360 | -0,26 % |
| 24. Dezember 1999 | 0,64267 | -0,14 % |
| 27. Dezember 1999 | 0,64347 | +0,12 % |
| 28. Dezember 1999 | 0,64397 | +0,08 % |
| 29. Dezember 1999 | 0,64847 | +0,70 % |
| 30. Dezember 1999 | 0,65141 | +0,45 % |
Umrechnung zum Kurs dieses Tages
| Betrag | USD | Betrag | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,63687 USD | 1 USD | 1,57 AUD |
| 5 AUD | 3,18 USD | 5 USD | 7,85 AUD |
| 10 AUD | 6,37 USD | 10 USD | 15,70 AUD |
| 20 AUD | 12,74 USD | 20 USD | 31,40 AUD |
| 50 AUD | 31,84 USD | 50 USD | 78,51 AUD |
| 100 AUD | 63,69 USD | 100 USD | 157,02 AUD |
| 200 AUD | 127,37 USD | 200 USD | 314,03 AUD |
| 250 AUD | 159,22 USD | 250 USD | 392,54 AUD |
1 AUD in anderen Währungen am 7. Dezember 1999
| Paar | Kurs |
|---|---|
| AUD/EUR Euro | 0,62201 |
| AUD/USD US-Dollar | 0,63687 |
| AUD/GBP Britisches Pfund | 0,39199 |
| AUD/JPY Japanischer Yen | 65,342 |
| AUD/CHF Schweizer Franken | 0,99515 |
| AUD/CAD Kanadischer Dollar | 0,93842 |
| AUD/NZD Neuseeland-Dollar | 1,2535 |
| AUD/HKD Hongkong-Dollar | 4,9478 |
| AUD/SGD Singapur-Dollar | 1,0683 |
| AUD/KRW Südkoreanischer Won | 725,40 |
| AUD/ZAR Südafrikanischer Rand | 3,9177 |
| AUD/PLN Polnischer Złoty | 2,6664 |
| AUD/CZK Tschechische Krone | 22,498 |
| AUD/HUF Ungarischer Forint | 158,55 |
| AUD/SEK Schwedische Krone | 5,3601 |
| AUD/NOK Norwegische Krone | 5,0467 |
| AUD/DKK Dänische Krone | 4,6268 |
| AUD/ISK Isländische Krone | 45,991 |
AUD/USD 1999 · AUD/USD · USD/AUD
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.