AUD in USD am 4. Januar 2001
1 AUD = 0,56449 USD
1 USD = 1,7715 AUD
Am Donnerstag, 4. Januar 2001, lag der EZB-Referenzkurs bei 1 AUD = 0,56449 USD, umgekehrt 1 USD = 1,7715 AUD.
Gegenüber dem vorherigen Geschäftstag (3. Januar 2001, 0,56341) veränderte sich der Kurs um +0,19 %.
Der Durchschnitt im Januar 2001 lag bei 0,55550, das Tief bei 0,54145 und das Hoch bei 0,57040.
Ein Jahr zuvor, am 4. Januar 2000, kostete 1 AUD 0,65733 USD (-14,12 %).
Januar 2001: Tageskurse
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 2. Januar 2001 | 0,55939 | +0,82 % |
| 3. Januar 2001 | 0,56341 | +0,72 % |
| 4. Januar 2001 | 0,56449 | +0,19 % |
| 5. Januar 2001 | 0,57040 | +1,05 % |
| 8. Januar 2001 | 0,56715 | -0,57 % |
| 9. Januar 2001 | 0,56068 | -1,14 % |
| 10. Januar 2001 | 0,55868 | -0,36 % |
| 11. Januar 2001 | 0,55853 | -0,03 % |
| 12. Januar 2001 | 0,56137 | +0,51 % |
| 15. Januar 2001 | 0,55303 | -1,49 % |
| 16. Januar 2001 | 0,55600 | +0,54 % |
| 17. Januar 2001 | 0,55680 | +0,14 % |
| 18. Januar 2001 | 0,55546 | -0,24 % |
| 19. Januar 2001 | 0,55896 | +0,63 % |
| 22. Januar 2001 | 0,55245 | -1,16 % |
| 23. Januar 2001 | 0,55515 | +0,49 % |
| 24. Januar 2001 | 0,55030 | -0,87 % |
| 25. Januar 2001 | 0,54385 | -1,17 % |
| 26. Januar 2001 | 0,54145 | -0,44 % |
| 29. Januar 2001 | 0,54316 | +0,32 % |
| 30. Januar 2001 | 0,54478 | +0,30 % |
| 31. Januar 2001 | 0,54556 | +0,14 % |
Umrechnung zum Kurs dieses Tages
| Betrag | USD | Betrag | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,56449 USD | 1 USD | 1,77 AUD |
| 5 AUD | 2,82 USD | 5 USD | 8,86 AUD |
| 10 AUD | 5,64 USD | 10 USD | 17,72 AUD |
| 20 AUD | 11,29 USD | 20 USD | 35,43 AUD |
| 50 AUD | 28,22 USD | 50 USD | 88,58 AUD |
| 100 AUD | 56,45 USD | 100 USD | 177,15 AUD |
| 200 AUD | 112,90 USD | 200 USD | 354,30 AUD |
| 250 AUD | 141,12 USD | 250 USD | 442,88 AUD |
1 AUD in anderen Währungen am 4. Januar 2001
| Paar | Kurs |
|---|---|
| AUD/EUR Euro | 0,59684 |
| AUD/USD US-Dollar | 0,56449 |
| AUD/GBP Britisches Pfund | 0,37756 |
| AUD/JPY Japanischer Yen | 64,608 |
| AUD/CHF Schweizer Franken | 0,90821 |
| AUD/CAD Kanadischer Dollar | 0,84399 |
| AUD/NZD Neuseeland-Dollar | 1,2689 |
| AUD/HKD Hongkong-Dollar | 4,4029 |
| AUD/SGD Singapur-Dollar | 0,97816 |
| AUD/KRW Südkoreanischer Won | 710,58 |
| AUD/ZAR Südafrikanischer Rand | 4,2378 |
| AUD/PLN Polnischer Złoty | 2,3261 |
| AUD/CZK Tschechische Krone | 20,985 |
| AUD/HUF Ungarischer Forint | 158,02 |
| AUD/SEK Schwedische Krone | 5,3210 |
| AUD/NOK Norwegische Krone | 4,9364 |
| AUD/DKK Dänische Krone | 4,4538 |
| AUD/ISK Isländische Krone | 47,628 |
AUD/USD 2001 · AUD/USD · USD/AUD
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.