GBP in INR im Jahr 2019
Durchschnitt: 89,866 INR
Im Jahr 2019 lag der GBP/INR-Kurs an 255 Geschäftstagen im Durchschnitt bei 89,866. Das Jahrestief betrug 83,677 am 1. August 2019, das Hoch 94,919 am 27. Februar 2019. Zwischen dem ersten und dem letzten Kurs des Jahres bewegte sich das Paar von 88,710 auf 94,249 (+6,24 %).
Hoch 94,919 INR (27. Februar 2019) Tief 83,677 INR (1. August 2019)
Monate
| Monat | Durchschnitt | Tief | Hoch | Letzter Kurs | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 91,215 | 88,148 | 93,741 | 93,272 | +5,14 % |
| Februar | 92,668 | 90,988 | 94,919 | 94,241 | +1,29 % |
| März | 91,539 | 90,100 | 93,866 | 90,550 | -3,53 % |
| April | 90,512 | 89,539 | 91,034 | 90,508 | -0,46 % |
| Mai | 89,580 | 87,652 | 91,884 | 87,652 | -3,17 % |
| Juni | 87,993 | 87,246 | 88,498 | 87,585 | +0,19 % |
| Juli | 85,758 | 83,709 | 87,202 | 83,709 | -4,01 % |
| August | 86,500 | 83,677 | 88,167 | 87,050 | +4,03 % |
| September | 88,190 | 86,810 | 89,236 | 87,116 | +0,29 % |
| Oktober | 89,726 | 86,849 | 92,132 | 91,849 | +5,44 % |
| November | 92,095 | 90,869 | 93,081 | 92,329 | +0,75 % |
| Dezember | 93,369 | 92,110 | 94,835 | 94,249 | +1,69 % |
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.