USD in CHF im Juli 2015
Durchschnitt: 0,95421 CHF
Im Juli 2015 veröffentlichte die EZB 23 Referenzkurse für USD/CHF. Der Durchschnitt lag bei 0,95421 CHF je USD, das Tief bei 0,93554 am 10. Juli 2015 und das Hoch bei 0,97061 am 30. Juli 2015. Vom ersten bis zum letzten Tag des Monats bewegte sich der Kurs von 0,94207 auf 0,96334 (+2,26 %).
Hoch 0,97061 CHF (30. Juli 2015) Tief 0,93554 CHF (10. Juli 2015)
| Durchschnitt | 0,95421 |
|---|---|
| Tief | 0,93554 (10. Juli 2015) |
| Hoch | 0,97061 (30. Juli 2015) |
| Erster Kurs | 0,94207 |
| Letzter Kurs | 0,96334 |
| Veränderung | +2,26 % |
| Tage | 23 |
Juli 2015
| Datum | 1 USD | Veränderung | 1 CHF |
|---|---|---|---|
| 1. Juli 2015 | 0,94207 | +1,23 % | 1,0615 |
| 2. Juli 2015 | 0,94948 | +0,79 % | 1,0532 |
| 3. Juli 2015 | 0,94322 | -0,66 % | 1,0602 |
| 6. Juli 2015 | 0,94677 | +0,38 % | 1,0562 |
| 7. Juli 2015 | 0,94987 | +0,33 % | 1,0528 |
| 8. Juli 2015 | 0,94911 | -0,08 % | 1,0536 |
| 9. Juli 2015 | 0,95024 | +0,12 % | 1,0524 |
| 10. Juli 2015 | 0,93554 | -1,55 % | 1,0689 |
| 13. Juli 2015 | 0,94832 | +1,37 % | 1,0545 |
| 14. Juli 2015 | 0,94479 | -0,37 % | 1,0584 |
| 15. Juli 2015 | 0,94822 | +0,36 % | 1,0546 |
| 16. Juli 2015 | 0,95767 | +1,00 % | 1,0442 |
| 17. Juli 2015 | 0,95794 | +0,03 % | 1,0439 |
| 20. Juli 2015 | 0,96231 | +0,46 % | 1,0392 |
| 21. Juli 2015 | 0,96071 | -0,17 % | 1,0409 |
| 22. Juli 2015 | 0,96147 | +0,08 % | 1,0401 |
| 23. Juli 2015 | 0,95618 | -0,55 % | 1,0458 |
| 24. Juli 2015 | 0,96097 | +0,50 % | 1,0406 |
| 27. Juli 2015 | 0,95813 | -0,30 % | 1,0437 |
| 28. Juli 2015 | 0,96680 | +0,91 % | 1,0343 |
| 29. Juli 2015 | 0,96301 | -0,39 % | 1,0384 |
| 30. Juli 2015 | 0,97061 | +0,79 % | 1,0303 |
| 31. Juli 2015 | 0,96334 | -0,75 % | 1,0381 |
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.