USD in HUF am 18. Oktober 2002
1 USD = 251,58 HUF
1 HUF = 0,0039749 USD
Am Freitag, 18. Oktober 2002, lag der EZB-Referenzkurs bei 1 USD = 251,58 HUF, umgekehrt 1 HUF = 0,0039749 USD.
Gegenüber dem vorherigen Geschäftstag (17. Oktober 2002, 251,36) veränderte sich der Kurs um +0,09 %.
Der Durchschnitt im Oktober 2002 lag bei 248,23, das Tief bei 244,66 und das Hoch bei 251,58.
Ein Jahr zuvor, am 18. Oktober 2001, kostete 1 USD 281,90 HUF (-10,76 %).
Oktober 2002: Tageskurse
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 1. Oktober 2002 | 246,70 | -0,23 % |
| 2. Oktober 2002 | 247,69 | +0,40 % |
| 3. Oktober 2002 | 246,29 | -0,56 % |
| 4. Oktober 2002 | 247,39 | +0,45 % |
| 7. Oktober 2002 | 249,32 | +0,78 % |
| 8. Oktober 2002 | 250,02 | +0,28 % |
| 9. Oktober 2002 | 250,61 | +0,24 % |
| 10. Oktober 2002 | 248,19 | -0,97 % |
| 11. Oktober 2002 | 248,48 | +0,12 % |
| 14. Oktober 2002 | 248,35 | -0,05 % |
| 15. Oktober 2002 | 250,02 | +0,67 % |
| 16. Oktober 2002 | 249,76 | -0,10 % |
| 17. Oktober 2002 | 251,36 | +0,64 % |
| 18. Oktober 2002 | 251,58 | +0,09 % |
| 21. Oktober 2002 | 248,75 | -1,12 % |
| 22. Oktober 2002 | 248,00 | -0,30 % |
| 23. Oktober 2002 | 247,40 | -0,24 % |
| 24. Oktober 2002 | 248,45 | +0,43 % |
| 25. Oktober 2002 | 246,97 | -0,59 % |
| 28. Oktober 2002 | 247,73 | +0,31 % |
| 29. Oktober 2002 | 245,91 | -0,73 % |
| 30. Oktober 2002 | 245,58 | -0,13 % |
| 31. Oktober 2002 | 244,66 | -0,37 % |
Umrechnung zum Kurs dieses Tages
| Betrag | HUF | Betrag | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 251,58 HUF | 100 HUF | 0,39749 USD |
| 5 USD | 1.257,88 HUF | 500 HUF | 1,99 USD |
| 10 USD | 2.515,77 HUF | 1.000 HUF | 3,97 USD |
| 20 USD | 5.031,54 HUF | 2.000 HUF | 7,95 USD |
| 50 USD | 12.578,84 HUF | 5.000 HUF | 19,87 USD |
| 100 USD | 25.157,68 HUF | 10.000 HUF | 39,75 USD |
| 200 USD | 50.315,36 HUF | 20.000 HUF | 79,50 USD |
| 250 USD | 62.894,20 HUF | 50.000 HUF | 198,75 USD |
1 USD in anderen Währungen am 18. Oktober 2002
| Paar | Kurs |
|---|---|
| USD/EUR Euro | 1,0272 |
| USD/GBP Britisches Pfund | 0,64540 |
| USD/JPY Japanischer Yen | 125,15 |
| USD/CHF Schweizer Franken | 1,5082 |
| USD/AUD Australischer Dollar | 1,8146 |
| USD/CAD Kanadischer Dollar | 1,5721 |
| USD/NZD Neuseeland-Dollar | 2,0768 |
| USD/HKD Hongkong-Dollar | 7,7991 |
| USD/SGD Singapur-Dollar | 1,7900 |
| USD/KRW Südkoreanischer Won | 1.239,00 |
| USD/ZAR Südafrikanischer Rand | 10,322 |
| USD/PLN Polnischer Złoty | 4,1726 |
| USD/CZK Tschechische Krone | 31,416 |
| USD/HUF Ungarischer Forint | 251,58 |
| USD/SEK Schwedische Krone | 9,3436 |
| USD/NOK Norwegische Krone | 7,6030 |
| USD/DKK Dänische Krone | 7,6320 |
| USD/ISK Isländische Krone | 88,947 |
USD/HUF 2002 · USD/HUF · HUF/USD
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.