USD in KRW am 16. März 2000
1 USD = 1.119,30 KRW
1 KRW = 0,00089342 USD
Am Donnerstag, 16. März 2000, lag der EZB-Referenzkurs bei 1 USD = 1.119,30 KRW, umgekehrt 1 KRW = 0,00089342 USD.
Gegenüber dem vorherigen Geschäftstag (15. März 2000, 1.118,06) veränderte sich der Kurs um +0,11 %.
Der Durchschnitt im März 2000 lag bei 1.115,90, das Tief bei 1.105,47 und das Hoch bei 1.127,65.
Ein Jahr zuvor, am 16. März 1999, kostete 1 USD 1.225,55 KRW (-8,67 %).
März 2000: Tageskurse
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 1. März 2000 | 1.127,65 | -0,29 % |
| 2. März 2000 | 1.119,93 | -0,68 % |
| 3. März 2000 | 1.119,95 | 0,00 % |
| 6. März 2000 | 1.120,25 | +0,03 % |
| 7. März 2000 | 1.118,72 | -0,14 % |
| 8. März 2000 | 1.118,75 | 0,00 % |
| 9. März 2000 | 1.122,31 | +0,32 % |
| 10. März 2000 | 1.118,90 | -0,30 % |
| 13. März 2000 | 1.119,26 | +0,03 % |
| 14. März 2000 | 1.118,07 | -0,11 % |
| 15. März 2000 | 1.118,06 | 0,00 % |
| 16. März 2000 | 1.119,30 | +0,11 % |
| 17. März 2000 | 1.117,02 | -0,20 % |
| 20. März 2000 | 1.117,81 | +0,07 % |
| 21. März 2000 | 1.116,17 | -0,15 % |
| 22. März 2000 | 1.112,52 | -0,33 % |
| 23. März 2000 | 1.105,61 | -0,62 % |
| 24. März 2000 | 1.109,12 | +0,32 % |
| 27. März 2000 | 1.112,39 | +0,29 % |
| 28. März 2000 | 1.112,43 | 0,00 % |
| 29. März 2000 | 1.109,43 | -0,27 % |
| 30. März 2000 | 1.106,54 | -0,26 % |
| 31. März 2000 | 1.105,47 | -0,10 % |
Umrechnung zum Kurs dieses Tages
| Betrag | KRW | Betrag | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1.119,30 KRW | 100 KRW | 0,089342 USD |
| 5 USD | 5.596,50 KRW | 500 KRW | 0,44671 USD |
| 10 USD | 11.193,00 KRW | 1.000 KRW | 0,89342 USD |
| 20 USD | 22.386,01 KRW | 2.000 KRW | 1,79 USD |
| 50 USD | 55.965,02 KRW | 5.000 KRW | 4,47 USD |
| 100 USD | 111.930,04 KRW | 10.000 KRW | 8,93 USD |
| 200 USD | 223.860,08 KRW | 20.000 KRW | 17,87 USD |
| 250 USD | 279.825,11 KRW | 50.000 KRW | 44,67 USD |
1 USD in anderen Währungen am 16. März 2000
| Paar | Kurs |
|---|---|
| USD/EUR Euro | 1,0349 |
| USD/GBP Britisches Pfund | 0,63697 |
| USD/JPY Japanischer Yen | 105,28 |
| USD/CHF Schweizer Franken | 1,6674 |
| USD/AUD Australischer Dollar | 1,6302 |
| USD/CAD Kanadischer Dollar | 1,4664 |
| USD/NZD Neuseeland-Dollar | 2,0428 |
| USD/HKD Hongkong-Dollar | 7,8001 |
| USD/SGD Singapur-Dollar | 1,7155 |
| USD/KRW Südkoreanischer Won | 1.119,30 |
| USD/ZAR Südafrikanischer Rand | 6,4650 |
| USD/PLN Polnischer Złoty | 4,0815 |
| USD/CZK Tschechische Krone | 36,799 |
| USD/HUF Ungarischer Forint | 265,95 |
| USD/SEK Schwedische Krone | 8,7266 |
| USD/NOK Norwegische Krone | 8,4430 |
| USD/DKK Dänische Krone | 7,7062 |
| USD/ISK Isländische Krone | 73,662 |
USD/KRW 2000 · USD/KRW · KRW/USD
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.