AUD a NZD el 1 de marzo de 2000
1 AUD = 1,2508 NZD
1 NZD = 0,79950 AUD
El miércoles 1 de marzo de 2000 el tipo de referencia del BCE fue 1 AUD = 1,2508 NZD, y 1 NZD = 0,79950 AUD.
Frente al día hábil anterior (29 de febrero de 2000, 1,2653) el tipo varió -1,15 %.
La media de marzo de 2000 fue 1,2430, con un mínimo de 1,2186 y un máximo de 1,2575.
Un año antes, el 1 de marzo de 1999, 1 AUD costaba 1,1784 NZD (+6,14 %).
Marzo de 2000: tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 1 de marzo de 2000 | 1,2508 | -1,15 % |
| 2 de marzo de 2000 | 1,2445 | -0,50 % |
| 3 de marzo de 2000 | 1,2434 | -0,09 % |
| 6 de marzo de 2000 | 1,2404 | -0,24 % |
| 7 de marzo de 2000 | 1,2495 | +0,73 % |
| 8 de marzo de 2000 | 1,2479 | -0,13 % |
| 9 de marzo de 2000 | 1,2478 | -0,01 % |
| 10 de marzo de 2000 | 1,2404 | -0,59 % |
| 13 de marzo de 2000 | 1,2489 | +0,68 % |
| 14 de marzo de 2000 | 1,2532 | +0,35 % |
| 15 de marzo de 2000 | 1,2575 | +0,34 % |
| 16 de marzo de 2000 | 1,2531 | -0,35 % |
| 17 de marzo de 2000 | 1,2545 | +0,11 % |
| 20 de marzo de 2000 | 1,2548 | +0,03 % |
| 21 de marzo de 2000 | 1,2487 | -0,48 % |
| 22 de marzo de 2000 | 1,2455 | -0,26 % |
| 23 de marzo de 2000 | 1,2407 | -0,39 % |
| 24 de marzo de 2000 | 1,2447 | +0,32 % |
| 27 de marzo de 2000 | 1,2357 | -0,72 % |
| 28 de marzo de 2000 | 1,2207 | -1,22 % |
| 29 de marzo de 2000 | 1,2186 | -0,17 % |
| 30 de marzo de 2000 | 1,2261 | +0,62 % |
| 31 de marzo de 2000 | 1,2224 | -0,30 % |
Conversión al tipo de esta fecha
| Importe | NZD | Importe | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 1,25 NZD | 1 NZD | 0,79950 AUD |
| 5 AUD | 6,25 NZD | 5 NZD | 4,00 AUD |
| 10 AUD | 12,51 NZD | 10 NZD | 7,99 AUD |
| 20 AUD | 25,02 NZD | 20 NZD | 15,99 AUD |
| 50 AUD | 62,54 NZD | 50 NZD | 39,97 AUD |
| 100 AUD | 125,08 NZD | 100 NZD | 79,95 AUD |
| 200 AUD | 250,16 NZD | 200 NZD | 159,90 AUD |
| 250 AUD | 312,70 NZD | 250 NZD | 199,87 AUD |
1 AUD en otras monedas el 1 de marzo de 2000
| Par | Tipo |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,62617 |
| AUD/USD dólar estadounidense | 0,60532 |
| AUD/GBP libra esterlina | 0,38341 |
| AUD/JPY yen japonés | 65,529 |
| AUD/CHF franco suizo | 1,0060 |
| AUD/CAD dólar canadiense | 0,87464 |
| AUD/NZD dólar neozelandés | 1,2508 |
| AUD/HKD dólar de Hong Kong | 4,7095 |
| AUD/SGD dólar de Singapur | 1,0401 |
| AUD/KRW won surcoreano | 682,59 |
| AUD/ZAR rand sudafricano | 3,8453 |
| AUD/PLN esloti polaco | 2,5140 |
| AUD/CZK corona checa | 22,311 |
| AUD/HUF forinto húngaro | 160,61 |
| AUD/SEK corona sueca | 5,2755 |
| AUD/NOK corona noruega | 5,0611 |
| AUD/DKK corona danesa | 4,6634 |
| AUD/ISK corona islandesa | 44,396 |
AUD/NZD 2000 · AUD/NZD · NZD/AUD
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.