AUD a NZD el 24 de enero de 2001
1 AUD = 1,2390 NZD
1 NZD = 0,80712 AUD
El miércoles 24 de enero de 2001 el tipo de referencia del BCE fue 1 AUD = 1,2390 NZD, y 1 NZD = 0,80712 AUD.
Frente al día hábil anterior (23 de enero de 2001, 1,2398) el tipo varió -0,07 %.
La media de enero de 2001 fue 1,2494, con un mínimo de 1,2385 y un máximo de 1,2689.
Un año antes, el 24 de enero de 2000, 1 AUD costaba 1,2929 NZD (-4,17 %).
Enero de 2001: tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 2 de enero de 2001 | 1,2683 | +0,71 % |
| 3 de enero de 2001 | 1,2576 | -0,85 % |
| 4 de enero de 2001 | 1,2689 | +0,90 % |
| 5 de enero de 2001 | 1,2632 | -0,44 % |
| 8 de enero de 2001 | 1,2593 | -0,31 % |
| 9 de enero de 2001 | 1,2608 | +0,12 % |
| 10 de enero de 2001 | 1,2463 | -1,14 % |
| 11 de enero de 2001 | 1,2407 | -0,45 % |
| 12 de enero de 2001 | 1,2440 | +0,27 % |
| 15 de enero de 2001 | 1,2455 | +0,12 % |
| 16 de enero de 2001 | 1,2469 | +0,11 % |
| 17 de enero de 2001 | 1,2433 | -0,29 % |
| 18 de enero de 2001 | 1,2435 | +0,02 % |
| 19 de enero de 2001 | 1,2466 | +0,25 % |
| 22 de enero de 2001 | 1,2385 | -0,65 % |
| 23 de enero de 2001 | 1,2398 | +0,11 % |
| 24 de enero de 2001 | 1,2390 | -0,07 % |
| 25 de enero de 2001 | 1,2536 | +1,18 % |
| 26 de enero de 2001 | 1,2446 | -0,72 % |
| 29 de enero de 2001 | 1,2473 | +0,22 % |
| 30 de enero de 2001 | 1,2496 | +0,19 % |
| 31 de enero de 2001 | 1,2395 | -0,81 % |
Conversión al tipo de esta fecha
| Importe | NZD | Importe | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 1,24 NZD | 1 NZD | 0,80712 AUD |
| 5 AUD | 6,19 NZD | 5 NZD | 4,04 AUD |
| 10 AUD | 12,39 NZD | 10 NZD | 8,07 AUD |
| 20 AUD | 24,78 NZD | 20 NZD | 16,14 AUD |
| 50 AUD | 61,95 NZD | 50 NZD | 40,36 AUD |
| 100 AUD | 123,90 NZD | 100 NZD | 80,71 AUD |
| 200 AUD | 247,79 NZD | 200 NZD | 161,42 AUD |
| 250 AUD | 309,74 NZD | 250 NZD | 201,78 AUD |
1 AUD en otras monedas el 24 de enero de 2001
| Par | Tipo |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,59210 |
| AUD/USD dólar estadounidense | 0,55030 |
| AUD/GBP libra esterlina | 0,37545 |
| AUD/JPY yen japonés | 65,007 |
| AUD/CHF franco suizo | 0,90728 |
| AUD/CAD dólar canadiense | 0,83244 |
| AUD/NZD dólar neozelandés | 1,2390 |
| AUD/HKD dólar de Hong Kong | 4,2921 |
| AUD/SGD dólar de Singapur | 0,95826 |
| AUD/KRW won surcoreano | 700,53 |
| AUD/ZAR rand sudafricano | 4,3370 |
| AUD/PLN esloti polaco | 2,2597 |
| AUD/CZK corona checa | 20,704 |
| AUD/HUF forinto húngaro | 156,94 |
| AUD/SEK corona sueca | 5,2756 |
| AUD/NOK corona noruega | 4,8884 |
| AUD/DKK corona danesa | 4,4191 |
| AUD/ISK corona islandesa | 47,244 |
AUD/NZD 2001 · AUD/NZD · NZD/AUD
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.