AUD a USD el 23 de mayo de 2001
1 AUD = 0,51795 USD
1 USD = 1,9307 AUD
El miércoles 23 de mayo de 2001 el tipo de referencia del BCE fue 1 AUD = 0,51795 USD, y 1 USD = 1,9307 AUD.
Frente al día hábil anterior (22 de mayo de 2001, 0,52341) el tipo varió -1,04 %.
La media de mayo de 2001 fue 0,51995, con un mínimo de 0,50696 y un máximo de 0,52822.
Un año antes, el 23 de mayo de 2000, 1 AUD costaba 0,57665 USD (-10,18 %).
Mayo de 2001: tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 2 de mayo de 2001 | 0,51912 | +2,21 % |
| 3 de mayo de 2001 | 0,52131 | +0,42 % |
| 4 de mayo de 2001 | 0,52101 | -0,06 % |
| 7 de mayo de 2001 | 0,51855 | -0,47 % |
| 8 de mayo de 2001 | 0,51997 | +0,27 % |
| 9 de mayo de 2001 | 0,52083 | +0,17 % |
| 10 de mayo de 2001 | 0,52296 | +0,41 % |
| 11 de mayo de 2001 | 0,52401 | +0,20 % |
| 14 de mayo de 2001 | 0,51724 | -1,29 % |
| 15 de mayo de 2001 | 0,51692 | -0,06 % |
| 16 de mayo de 2001 | 0,52204 | +0,99 % |
| 17 de mayo de 2001 | 0,52822 | +1,18 % |
| 18 de mayo de 2001 | 0,52598 | -0,43 % |
| 21 de mayo de 2001 | 0,52814 | +0,41 % |
| 22 de mayo de 2001 | 0,52341 | -0,90 % |
| 23 de mayo de 2001 | 0,51795 | -1,04 % |
| 24 de mayo de 2001 | 0,51481 | -0,61 % |
| 25 de mayo de 2001 | 0,52114 | +1,23 % |
| 28 de mayo de 2001 | 0,52008 | -0,20 % |
| 29 de mayo de 2001 | 0,51493 | -0,99 % |
| 30 de mayo de 2001 | 0,51328 | -0,32 % |
| 31 de mayo de 2001 | 0,50696 | -1,23 % |
Conversión al tipo de esta fecha
| Importe | USD | Importe | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,51795 USD | 1 USD | 1,93 AUD |
| 5 AUD | 2,59 USD | 5 USD | 9,65 AUD |
| 10 AUD | 5,18 USD | 10 USD | 19,31 AUD |
| 20 AUD | 10,36 USD | 20 USD | 38,61 AUD |
| 50 AUD | 25,90 USD | 50 USD | 96,53 AUD |
| 100 AUD | 51,79 USD | 100 USD | 193,07 AUD |
| 200 AUD | 103,59 USD | 200 USD | 386,14 AUD |
| 250 AUD | 129,49 USD | 250 USD | 482,67 AUD |
1 AUD en otras monedas el 23 de mayo de 2001
| Par | Tipo |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,60332 |
| AUD/USD dólar estadounidense | 0,51795 |
| AUD/GBP libra esterlina | 0,36422 |
| AUD/JPY yen japonés | 62,751 |
| AUD/CHF franco suizo | 0,92121 |
| AUD/CAD dólar canadiense | 0,80054 |
| AUD/NZD dólar neozelandés | 1,2261 |
| AUD/HKD dólar de Hong Kong | 4,0399 |
| AUD/SGD dólar de Singapur | 0,93502 |
| AUD/KRW won surcoreano | 666,34 |
| AUD/ZAR rand sudafricano | 4,0995 |
| AUD/PLN esloti polaco | 2,0706 |
| AUD/CZK corona checa | 20,653 |
| AUD/HUF forinto húngaro | 155,18 |
| AUD/SEK corona sueca | 5,4609 |
| AUD/NOK corona noruega | 4,7928 |
| AUD/DKK corona danesa | 4,5003 |
| AUD/ISK corona islandesa | 52,471 |
AUD/USD 2001 · AUD/USD · USD/AUD
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.