AUD a USD el 26 de abril de 2002
1 AUD = 0,54347 USD
1 USD = 1,8400 AUD
El viernes 26 de abril de 2002 el tipo de referencia del BCE fue 1 AUD = 0,54347 USD, y 1 USD = 1,8400 AUD.
Frente al día hábil anterior (25 de abril de 2002, 0,54453) el tipo varió -0,20 %.
La media de abril de 2002 fue 0,53567, con un mínimo de 0,52797 y un máximo de 0,54453.
Un año antes, el 26 de abril de 2001, 1 AUD costaba 0,50786 USD (+7,01 %).
Abril de 2002: tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 2 de abril de 2002 | 0,53365 | +0,21 % |
| 3 de abril de 2002 | 0,53120 | -0,46 % |
| 4 de abril de 2002 | 0,53226 | +0,20 % |
| 5 de abril de 2002 | 0,53149 | -0,15 % |
| 8 de abril de 2002 | 0,52797 | -0,66 % |
| 9 de abril de 2002 | 0,52949 | +0,29 % |
| 10 de abril de 2002 | 0,53077 | +0,24 % |
| 11 de abril de 2002 | 0,53456 | +0,71 % |
| 12 de abril de 2002 | 0,53497 | +0,08 % |
| 15 de abril de 2002 | 0,53265 | -0,43 % |
| 16 de abril de 2002 | 0,53088 | -0,33 % |
| 17 de abril de 2002 | 0,53740 | +1,23 % |
| 18 de abril de 2002 | 0,53818 | +0,14 % |
| 19 de abril de 2002 | 0,53972 | +0,29 % |
| 22 de abril de 2002 | 0,53948 | -0,05 % |
| 23 de abril de 2002 | 0,53796 | -0,28 % |
| 24 de abril de 2002 | 0,53973 | +0,33 % |
| 25 de abril de 2002 | 0,54453 | +0,89 % |
| 26 de abril de 2002 | 0,54347 | -0,20 % |
| 29 de abril de 2002 | 0,54155 | -0,35 % |
| 30 de abril de 2002 | 0,53709 | -0,83 % |
Conversión al tipo de esta fecha
| Importe | USD | Importe | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,54347 USD | 1 USD | 1,84 AUD |
| 5 AUD | 2,72 USD | 5 USD | 9,20 AUD |
| 10 AUD | 5,43 USD | 10 USD | 18,40 AUD |
| 20 AUD | 10,87 USD | 20 USD | 36,80 AUD |
| 50 AUD | 27,17 USD | 50 USD | 92,00 AUD |
| 100 AUD | 54,35 USD | 100 USD | 184,00 AUD |
| 200 AUD | 108,69 USD | 200 USD | 368,01 AUD |
| 250 AUD | 135,87 USD | 250 USD | 460,01 AUD |
1 AUD en otras monedas el 26 de abril de 2002
| Par | Tipo |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,60580 |
| AUD/USD dólar estadounidense | 0,54347 |
| AUD/GBP libra esterlina | 0,37420 |
| AUD/JPY yen japonés | 69,801 |
| AUD/CHF franco suizo | 0,88714 |
| AUD/CAD dólar canadiense | 0,85018 |
| AUD/NZD dólar neozelandés | 1,2095 |
| AUD/HKD dólar de Hong Kong | 4,2387 |
| AUD/SGD dólar de Singapur | 0,98280 |
| AUD/KRW won surcoreano | 702,48 |
| AUD/ZAR rand sudafricano | 5,8368 |
| AUD/PLN esloti polaco | 2,1803 |
| AUD/CZK corona checa | 18,372 |
| AUD/HUF forinto húngaro | 147,12 |
| AUD/SEK corona sueca | 5,5922 |
| AUD/NOK corona noruega | 4,5887 |
| AUD/DKK corona danesa | 4,5033 |
| AUD/ISK corona islandesa | 50,785 |
AUD/USD 2002 · AUD/USD · USD/AUD
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.