AUD a USD el 18 de febrero de 2005
1 AUD = 0,78596 USD
1 USD = 1,2723 AUD
El viernes 18 de febrero de 2005 el tipo de referencia del BCE fue 1 AUD = 0,78596 USD, y 1 USD = 1,2723 AUD.
Frente al día hábil anterior (17 de febrero de 2005, 0,78574) el tipo varió +0,03 %.
La media de febrero de 2005 fue 0,78072, con un mínimo de 0,76395 y un máximo de 0,79290.
Un año antes, el 18 de febrero de 2004, 1 AUD costaba 0,79613 USD (-1,28 %).
Febrero de 2005: tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 1 de febrero de 2005 | 0,77101 | -0,48 % |
| 2 de febrero de 2005 | 0,77449 | +0,45 % |
| 3 de febrero de 2005 | 0,77387 | -0,08 % |
| 4 de febrero de 2005 | 0,76971 | -0,54 % |
| 7 de febrero de 2005 | 0,77308 | +0,44 % |
| 8 de febrero de 2005 | 0,76395 | -1,18 % |
| 9 de febrero de 2005 | 0,76662 | +0,35 % |
| 10 de febrero de 2005 | 0,77544 | +1,15 % |
| 11 de febrero de 2005 | 0,78203 | +0,85 % |
| 14 de febrero de 2005 | 0,78726 | +0,67 % |
| 15 de febrero de 2005 | 0,78533 | -0,25 % |
| 16 de febrero de 2005 | 0,78431 | -0,13 % |
| 17 de febrero de 2005 | 0,78574 | +0,18 % |
| 18 de febrero de 2005 | 0,78596 | +0,03 % |
| 21 de febrero de 2005 | 0,78844 | +0,32 % |
| 22 de febrero de 2005 | 0,79290 | +0,57 % |
| 23 de febrero de 2005 | 0,79084 | -0,26 % |
| 24 de febrero de 2005 | 0,78853 | -0,29 % |
| 25 de febrero de 2005 | 0,78251 | -0,76 % |
| 28 de febrero de 2005 | 0,79241 | +1,26 % |
Conversión al tipo de esta fecha
| Importe | USD | Importe | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,78596 USD | 1 USD | 1,27 AUD |
| 5 AUD | 3,93 USD | 5 USD | 6,36 AUD |
| 10 AUD | 7,86 USD | 10 USD | 12,72 AUD |
| 20 AUD | 15,72 USD | 20 USD | 25,45 AUD |
| 50 AUD | 39,30 USD | 50 USD | 63,62 AUD |
| 100 AUD | 78,60 USD | 100 USD | 127,23 AUD |
| 200 AUD | 157,19 USD | 200 USD | 254,47 AUD |
| 250 AUD | 196,49 USD | 250 USD | 318,08 AUD |
1 AUD en otras monedas el 18 de febrero de 2005
| Par | Tipo |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,60277 |
| AUD/USD dólar estadounidense | 0,78596 |
| AUD/GBP libra esterlina | 0,41537 |
| AUD/JPY yen japonés | 82,960 |
| AUD/CHF franco suizo | 0,93279 |
| AUD/CAD dólar canadiense | 0,96751 |
| AUD/NZD dólar neozelandés | 1,0922 |
| AUD/HKD dólar de Hong Kong | 6,1304 |
| AUD/SGD dólar de Singapur | 1,2875 |
| AUD/KRW won surcoreano | 804,89 |
| AUD/TRY lira turca | 1,0271 |
| AUD/ZAR rand sudafricano | 4,6592 |
| AUD/PLN esloti polaco | 2,4053 |
| AUD/CZK corona checa | 18,019 |
| AUD/HUF forinto húngaro | 146,50 |
| AUD/SEK corona sueca | 5,4800 |
| AUD/NOK corona noruega | 4,9958 |
| AUD/DKK corona danesa | 4,4868 |
| AUD/ISK corona islandesa | 48,632 |
AUD/USD 2005 · AUD/USD · USD/AUD
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.