EUR a USD el 7 de marzo de 2001
1 EUR = 0,93070 USD
1 USD = 1,0745 EUR
El miércoles 7 de marzo de 2001 el tipo de referencia del BCE fue 1 EUR = 0,93070 USD, y 1 USD = 1,0745 EUR.
Frente al día hábil anterior (6 de marzo de 2001, 0,92790) el tipo varió +0,30 %.
La media de marzo de 2001 fue 0,90952, con un mínimo de 0,88320 y un máximo de 0,93630.
Un año antes, el 7 de marzo de 2000, 1 EUR costaba 0,95930 USD (-2,98 %).
Marzo de 2001: tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 1 de marzo de 2001 | 0,92690 | +0,23 % |
| 2 de marzo de 2001 | 0,93630 | +1,01 % |
| 5 de marzo de 2001 | 0,93050 | -0,62 % |
| 6 de marzo de 2001 | 0,92790 | -0,28 % |
| 7 de marzo de 2001 | 0,93070 | +0,30 % |
| 8 de marzo de 2001 | 0,93120 | +0,05 % |
| 9 de marzo de 2001 | 0,93570 | +0,48 % |
| 12 de marzo de 2001 | 0,92720 | -0,91 % |
| 13 de marzo de 2001 | 0,92020 | -0,75 % |
| 14 de marzo de 2001 | 0,91820 | -0,22 % |
| 15 de marzo de 2001 | 0,90640 | -1,29 % |
| 16 de marzo de 2001 | 0,89470 | -1,29 % |
| 19 de marzo de 2001 | 0,89960 | +0,55 % |
| 20 de marzo de 2001 | 0,90200 | +0,27 % |
| 21 de marzo de 2001 | 0,89900 | -0,33 % |
| 22 de marzo de 2001 | 0,88890 | -1,12 % |
| 23 de marzo de 2001 | 0,89220 | +0,37 % |
| 26 de marzo de 2001 | 0,89350 | +0,15 % |
| 27 de marzo de 2001 | 0,89520 | +0,19 % |
| 28 de marzo de 2001 | 0,88600 | -1,03 % |
| 29 de marzo de 2001 | 0,88400 | -0,23 % |
| 30 de marzo de 2001 | 0,88320 | -0,09 % |
Conversión al tipo de esta fecha
| Importe | USD | Importe | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0,93070 USD | 1 USD | 1,07 EUR |
| 5 EUR | 4,65 USD | 5 USD | 5,37 EUR |
| 10 EUR | 9,31 USD | 10 USD | 10,74 EUR |
| 20 EUR | 18,61 USD | 20 USD | 21,49 EUR |
| 50 EUR | 46,53 USD | 50 USD | 53,72 EUR |
| 100 EUR | 93,07 USD | 100 USD | 107,45 EUR |
| 200 EUR | 186,14 USD | 200 USD | 214,89 EUR |
| 250 EUR | 232,67 USD | 250 USD | 268,62 EUR |
1 EUR en otras monedas el 7 de marzo de 2001
| Par | Tipo |
|---|---|
| EUR/USD dólar estadounidense | 0,93070 |
| EUR/GBP libra esterlina | 0,63580 |
| EUR/JPY yen japonés | 111,38 |
| EUR/CHF franco suizo | 1,5372 |
| EUR/AUD dólar australiano | 1,8137 |
| EUR/CAD dólar canadiense | 1,4395 |
| EUR/NZD dólar neozelandés | 2,1917 |
| EUR/HKD dólar de Hong Kong | 7,2592 |
| EUR/SGD dólar de Singapur | 1,6352 |
| EUR/KRW won surcoreano | 1185,25 |
| EUR/ZAR rand sudafricano | 7,3232 |
| EUR/PLN esloti polaco | 3,6802 |
| EUR/CZK corona checa | 34,888 |
| EUR/HUF forinto húngaro | 266,30 |
| EUR/SEK corona sueca | 9,0540 |
| EUR/NOK corona noruega | 8,2155 |
| EUR/DKK corona danesa | 7,4628 |
| EUR/ISK corona islandesa | 80,020 |
EUR/USD 2001 · EUR/USD · USD/EUR
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.