USD a IDR en octubre de 2019
Media: 14.118,74 IDR
En octubre de 2019 el BCE publicó 23 tipos de referencia para USD/IDR. La media fue 14.118,74 IDR por USD, el mínimo 14.013,00 el 28 de octubre de 2019 y el máximo 14.228,00 el 1 de octubre de 2019. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 14.228,00 a 14.077,01 (-1,06 %).
Máximo 14.228,00 IDR (1 de octubre de 2019) Mínimo 14.013,00 IDR (28 de octubre de 2019)
| Media | 14.118,74 |
|---|---|
| Mínimo | 14.013,00 (28 de octubre de 2019) |
| Máximo | 14.228,00 (1 de octubre de 2019) |
| Apertura | 14.228,00 |
| Cierre | 14.077,01 |
| Variación | -1,06 % |
| Días | 23 |
Octubre de 2019
| Fecha | 1 USD | Variación | 1 IDR |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 2019 | 14.228,00 | +0,23 % | 0,000070284 |
| 2 de octubre de 2019 | 14.203,00 | -0,18 % | 0,000070408 |
| 3 de octubre de 2019 | 14.172,50 | -0,21 % | 0,000070559 |
| 4 de octubre de 2019 | 14.146,45 | -0,18 % | 0,000070689 |
| 7 de octubre de 2019 | 14.172,55 | +0,18 % | 0,000070559 |
| 8 de octubre de 2019 | 14.155,00 | -0,12 % | 0,000070646 |
| 9 de octubre de 2019 | 14.170,00 | +0,11 % | 0,000070572 |
| 10 de octubre de 2019 | 14.151,50 | -0,13 % | 0,000070664 |
| 11 de octubre de 2019 | 14.128,00 | -0,17 % | 0,000070781 |
| 14 de octubre de 2019 | 14.130,00 | +0,01 % | 0,000070771 |
| 15 de octubre de 2019 | 14.165,00 | +0,25 % | 0,000070597 |
| 16 de octubre de 2019 | 14.206,00 | +0,29 % | 0,000070393 |
| 17 de octubre de 2019 | 14.157,00 | -0,34 % | 0,000070636 |
| 18 de octubre de 2019 | 14.153,94 | -0,02 % | 0,000070652 |
| 21 de octubre de 2019 | 14.063,45 | -0,64 % | 0,000071106 |
| 22 de octubre de 2019 | 14.040,00 | -0,17 % | 0,000071225 |
| 23 de octubre de 2019 | 14.029,00 | -0,08 % | 0,000071281 |
| 24 de octubre de 2019 | 14.036,00 | +0,05 % | 0,000071245 |
| 25 de octubre de 2019 | 14.035,00 | -0,01 % | 0,000071250 |
| 28 de octubre de 2019 | 14.013,00 | -0,16 % | 0,000071362 |
| 29 de octubre de 2019 | 14.052,23 | +0,28 % | 0,000071163 |
| 30 de octubre de 2019 | 14.046,50 | -0,04 % | 0,000071192 |
| 31 de octubre de 2019 | 14.077,01 | +0,22 % | 0,000071038 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.