USD a KRW en abril de 1999
Media: 1207,03 KRW
En abril de 1999 el BCE publicó 22 tipos de referencia para USD/KRW. La media fue 1207,03 KRW por USD, el mínimo 1175,94 el 29 de abril de 1999 y el máximo 1226,90 el 1 de abril de 1999. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 1226,90 a 1187,55 (-3,21 %).
Máximo 1226,90 KRW (1 de abril de 1999) Mínimo 1175,94 KRW (29 de abril de 1999)
| Media | 1207,03 |
|---|---|
| Mínimo | 1175,94 (29 de abril de 1999) |
| Máximo | 1226,90 (1 de abril de 1999) |
| Apertura | 1226,90 |
| Cierre | 1187,55 |
| Variación | -3,21 % |
| Días | 22 |
Abril de 1999
| Fecha | 1 USD | Variación | 1 KRW |
|---|---|---|---|
| 1 de abril de 1999 | 1226,90 | +0,01 % | 0,00081506 |
| 2 de abril de 1999 | 1225,07 | -0,15 % | 0,00081628 |
| 5 de abril de 1999 | 1226,56 | +0,12 % | 0,00081529 |
| 6 de abril de 1999 | 1224,04 | -0,21 % | 0,00081696 |
| 7 de abril de 1999 | 1222,34 | -0,14 % | 0,00081811 |
| 8 de abril de 1999 | 1223,12 | +0,06 % | 0,00081758 |
| 9 de abril de 1999 | 1222,82 | -0,02 % | 0,00081778 |
| 12 de abril de 1999 | 1223,29 | +0,04 % | 0,00081747 |
| 13 de abril de 1999 | 1221,60 | -0,14 % | 0,00081860 |
| 14 de abril de 1999 | 1215,43 | -0,51 % | 0,00082276 |
| 15 de abril de 1999 | 1214,78 | -0,05 % | 0,00082320 |
| 16 de abril de 1999 | 1216,69 | +0,16 % | 0,00082191 |
| 19 de abril de 1999 | 1207,39 | -0,76 % | 0,00082823 |
| 20 de abril de 1999 | 1206,26 | -0,09 % | 0,00082901 |
| 21 de abril de 1999 | 1188,20 | -1,50 % | 0,00084161 |
| 22 de abril de 1999 | 1193,34 | +0,43 % | 0,00083799 |
| 23 de abril de 1999 | 1189,83 | -0,29 % | 0,00084045 |
| 26 de abril de 1999 | 1184,67 | -0,43 % | 0,00084412 |
| 27 de abril de 1999 | 1180,23 | -0,38 % | 0,00084730 |
| 28 de abril de 1999 | 1178,67 | -0,13 % | 0,00084841 |
| 29 de abril de 1999 | 1175,94 | -0,23 % | 0,00085038 |
| 30 de abril de 1999 | 1187,55 | +0,99 % | 0,00084207 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.