USD a KRW el 23 de marzo de 2001
1 USD = 1309,00 KRW
1 KRW = 0,00076394 USD
El viernes 23 de marzo de 2001 el tipo de referencia del BCE fue 1 USD = 1309,00 KRW, y 1 KRW = 0,00076394 USD.
Frente al día hábil anterior (22 de marzo de 2001, 1322,50) el tipo varió -1,02 %.
La media de marzo de 2001 fue 1290,51, con un mínimo de 1261,00 y un máximo de 1331,00.
Un año antes, el 23 de marzo de 2000, 1 USD costaba 1105,61 KRW (+18,40 %).
Marzo de 2001: tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 1 de marzo de 2001 | 1261,00 | +0,57 % |
| 2 de marzo de 2001 | 1267,00 | +0,48 % |
| 5 de marzo de 2001 | 1272,80 | +0,46 % |
| 6 de marzo de 2001 | 1265,39 | -0,58 % |
| 7 de marzo de 2001 | 1273,50 | +0,64 % |
| 8 de marzo de 2001 | 1273,75 | +0,02 % |
| 9 de marzo de 2001 | 1269,00 | -0,37 % |
| 12 de marzo de 2001 | 1279,00 | +0,79 % |
| 13 de marzo de 2001 | 1275,01 | -0,31 % |
| 14 de marzo de 2001 | 1277,00 | +0,16 % |
| 15 de marzo de 2001 | 1285,00 | +0,63 % |
| 16 de marzo de 2001 | 1290,00 | +0,39 % |
| 19 de marzo de 2001 | 1297,00 | +0,54 % |
| 20 de marzo de 2001 | 1296,00 | -0,08 % |
| 21 de marzo de 2001 | 1303,00 | +0,54 % |
| 22 de marzo de 2001 | 1322,50 | +1,50 % |
| 23 de marzo de 2001 | 1309,00 | -1,02 % |
| 26 de marzo de 2001 | 1310,65 | +0,13 % |
| 27 de marzo de 2001 | 1310,61 | 0,00 % |
| 28 de marzo de 2001 | 1301,00 | -0,73 % |
| 29 de marzo de 2001 | 1322,00 | +1,61 % |
| 30 de marzo de 2001 | 1331,00 | +0,68 % |
Conversión al tipo de esta fecha
| Importe | KRW | Importe | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1309,00 KRW | 100 KRW | 0,076394 USD |
| 5 USD | 6545,00 KRW | 500 KRW | 0,38197 USD |
| 10 USD | 13.090,00 KRW | 1000 KRW | 0,76394 USD |
| 20 USD | 26.180,00 KRW | 2000 KRW | 1,53 USD |
| 50 USD | 65.450,01 KRW | 5000 KRW | 3,82 USD |
| 100 USD | 130.900,02 KRW | 10.000 KRW | 7,64 USD |
| 200 USD | 261.800,04 KRW | 20.000 KRW | 15,28 USD |
| 250 USD | 327.250,06 KRW | 50.000 KRW | 38,20 USD |
1 USD en otras monedas el 23 de marzo de 2001
| Par | Tipo |
|---|---|
| USD/EUR euro | 1,1208 |
| USD/GBP libra esterlina | 0,70141 |
| USD/JPY yen japonés | 122,94 |
| USD/CHF franco suizo | 1,7170 |
| USD/AUD dólar australiano | 2,0306 |
| USD/CAD dólar canadiense | 1,5661 |
| USD/NZD dólar neozelandés | 2,4111 |
| USD/HKD dólar de Hong Kong | 7,7997 |
| USD/SGD dólar de Singapur | 1,7844 |
| USD/KRW won surcoreano | 1309,00 |
| USD/ZAR rand sudafricano | 7,9581 |
| USD/PLN esloti polaco | 4,1316 |
| USD/CZK corona checa | 38,542 |
| USD/HUF forinto húngaro | 298,79 |
| USD/SEK corona sueca | 10,293 |
| USD/NOK corona noruega | 9,0624 |
| USD/DKK corona danesa | 8,3676 |
| USD/ISK corona islandesa | 88,568 |
USD/KRW 2001 · USD/KRW · KRW/USD
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.