USD a KRW el 7 de mayo de 2001
1 USD = 1296,60 KRW
1 KRW = 0,00077125 USD
El lunes 7 de mayo de 2001 el tipo de referencia del BCE fue 1 USD = 1296,60 KRW, y 1 KRW = 0,00077125 USD.
Frente al día hábil anterior (4 de mayo de 2001, 1292,00) el tipo varió +0,36 %.
La media de mayo de 2001 fue 1296,86, con un mínimo de 1281,00 y un máximo de 1309,00.
Un año antes, el 5 de mayo de 2000, 1 USD costaba 1110,32 KRW (+16,78 %).
Mayo de 2001: tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 2 de mayo de 2001 | 1306,50 | -0,99 % |
| 3 de mayo de 2001 | 1295,00 | -0,88 % |
| 4 de mayo de 2001 | 1292,00 | -0,23 % |
| 7 de mayo de 2001 | 1296,60 | +0,36 % |
| 8 de mayo de 2001 | 1303,00 | +0,49 % |
| 9 de mayo de 2001 | 1301,80 | -0,09 % |
| 10 de mayo de 2001 | 1306,00 | +0,32 % |
| 11 de mayo de 2001 | 1297,00 | -0,69 % |
| 14 de mayo de 2001 | 1297,40 | +0,03 % |
| 15 de mayo de 2001 | 1303,50 | +0,47 % |
| 16 de mayo de 2001 | 1309,00 | +0,42 % |
| 17 de mayo de 2001 | 1302,00 | -0,53 % |
| 18 de mayo de 2001 | 1304,00 | +0,15 % |
| 21 de mayo de 2001 | 1302,00 | -0,15 % |
| 22 de mayo de 2001 | 1300,00 | -0,15 % |
| 23 de mayo de 2001 | 1286,50 | -1,04 % |
| 24 de mayo de 2001 | 1285,00 | -0,12 % |
| 25 de mayo de 2001 | 1289,10 | +0,32 % |
| 28 de mayo de 2001 | 1294,00 | +0,38 % |
| 29 de mayo de 2001 | 1289,50 | -0,35 % |
| 30 de mayo de 2001 | 1290,00 | +0,04 % |
| 31 de mayo de 2001 | 1281,00 | -0,70 % |
Conversión al tipo de esta fecha
| Importe | KRW | Importe | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1296,60 KRW | 100 KRW | 0,077125 USD |
| 5 USD | 6483,01 KRW | 500 KRW | 0,38562 USD |
| 10 USD | 12.966,03 KRW | 1000 KRW | 0,77125 USD |
| 20 USD | 25.932,06 KRW | 2000 KRW | 1,54 USD |
| 50 USD | 64.830,14 KRW | 5000 KRW | 3,86 USD |
| 100 USD | 129.660,28 KRW | 10.000 KRW | 7,71 USD |
| 200 USD | 259.320,55 KRW | 20.000 KRW | 15,42 USD |
| 250 USD | 324.150,69 KRW | 50.000 KRW | 38,56 USD |
1 USD en otras monedas el 7 de mayo de 2001
| Par | Tipo |
|---|---|
| USD/EUR euro | 1,1212 |
| USD/GBP libra esterlina | 0,69515 |
| USD/JPY yen japonés | 121,31 |
| USD/CHF franco suizo | 1,7302 |
| USD/AUD dólar australiano | 1,9285 |
| USD/CAD dólar canadiense | 1,5345 |
| USD/NZD dólar neozelandés | 2,3722 |
| USD/HKD dólar de Hong Kong | 7,7994 |
| USD/SGD dólar de Singapur | 1,8206 |
| USD/KRW won surcoreano | 1296,60 |
| USD/ZAR rand sudafricano | 8,0374 |
| USD/PLN esloti polaco | 3,9478 |
| USD/CZK corona checa | 38,726 |
| USD/HUF forinto húngaro | 291,83 |
| USD/SEK corona sueca | 10,213 |
| USD/NOK corona noruega | 9,0582 |
| USD/DKK corona danesa | 8,3695 |
| USD/ISK corona islandesa | 101,50 |
USD/KRW 2001 · USD/KRW · KRW/USD
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.