NZD to USD on April 8, 2022
1 NZD = 0.68528 USD
1 USD = 1.4593 NZD
On Friday, April 8, 2022 the ECB reference rate was 1 NZD = 0.68528 USD, and 1 USD = 1.4593 NZD.
Against the previous business day (April 7, 2022, 0.69019) the rate moved by -0.71%.
The April 2022 average was 0.67724, with a low of 0.64638 and a high of 0.70058.
A year earlier, on April 8, 2021, 1 NZD cost 0.70442 USD (-2.72%).
April 2022: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| April 1, 2022 | 0.69461 | +0.20% |
| April 4, 2022 | 0.69388 | -0.11% |
| April 5, 2022 | 0.70058 | +0.97% |
| April 6, 2022 | 0.69494 | -0.81% |
| April 7, 2022 | 0.69019 | -0.68% |
| April 8, 2022 | 0.68528 | -0.71% |
| April 11, 2022 | 0.68390 | -0.20% |
| April 12, 2022 | 0.68420 | +0.04% |
| April 13, 2022 | 0.67701 | -1.05% |
| April 14, 2022 | 0.68171 | +0.69% |
| April 19, 2022 | 0.67451 | -1.06% |
| April 20, 2022 | 0.67900 | +0.66% |
| April 21, 2022 | 0.67819 | -0.12% |
| April 22, 2022 | 0.66800 | -1.50% |
| April 25, 2022 | 0.66170 | -0.94% |
| April 26, 2022 | 0.66290 | +0.18% |
| April 27, 2022 | 0.65660 | -0.95% |
| April 28, 2022 | 0.64638 | -1.56% |
| April 29, 2022 | 0.65389 | +1.16% |
Conversion at this date's rate
| Amount | USD | Amount | NZD |
|---|---|---|---|
| 1 NZD | 0.68528 USD | 1 USD | 1.46 NZD |
| 5 NZD | 3.43 USD | 5 USD | 7.30 NZD |
| 10 NZD | 6.85 USD | 10 USD | 14.59 NZD |
| 20 NZD | 13.71 USD | 20 USD | 29.19 NZD |
| 50 NZD | 34.26 USD | 50 USD | 72.96 NZD |
| 100 NZD | 68.53 USD | 100 USD | 145.93 NZD |
| 200 NZD | 137.06 USD | 200 USD | 291.85 NZD |
| 250 NZD | 171.32 USD | 250 USD | 364.81 NZD |
1 NZD in other currencies on April 8, 2022
| Pair | Rate |
|---|---|
| NZD/EUR Euro | 0.63095 |
| NZD/USD US dollar | 0.68528 |
| NZD/GBP British pound | 0.52593 |
| NZD/JPY Japanese yen | 85.097 |
| NZD/CHF Swiss franc | 0.64073 |
| NZD/AUD Australian dollar | 0.91817 |
| NZD/CAD Canadian dollar | 0.86283 |
| NZD/CNY Chinese yuan | 4.3608 |
| NZD/HKD Hong Kong dollar | 5.3716 |
| NZD/SGD Singapore dollar | 0.93388 |
| NZD/INR Indian rupee | 51.984 |
| NZD/KRW South Korean won | 841.14 |
| NZD/IDR Indonesian rupiah | 9,844.13 |
| NZD/MYR Malaysian ringgit | 2.8929 |
| NZD/PHP Philippine peso | 35.327 |
| NZD/THB Thai baht | 23.022 |
| NZD/ILS Israeli shekel | 2.2090 |
| NZD/TRY Turkish lira | 10.110 |
| NZD/ZAR South African rand | 10.093 |
| NZD/BRL Brazilian real | 3.2547 |
| NZD/MXN Mexican peso | 13.801 |
| NZD/PLN Polish zloty | 2.9300 |
| NZD/CZK Czech koruna | 15.445 |
| NZD/HUF Hungarian forint | 237.02 |
| NZD/RON Romanian leu | 3.1185 |
| NZD/SEK Swedish krona | 6.4842 |
| NZD/NOK Norwegian krone | 5.9991 |
| NZD/DKK Danish krone | 4.6925 |
| NZD/ISK Icelandic krona | 88.081 |
NZD/USD 2022 · NZD/USD · USD/NZD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.