Kurs AUD/USD 19 stycznia 2001
1 AUD = 0,55896 USD
1 USD = 1,7890 AUD
W dniu 19 stycznia 2001 (piątek) kurs referencyjny EBC wynosił 1 AUD = 0,55896 USD, a 1 USD = 1,7890 AUD.
Wobec poprzedniego dnia roboczego (18 stycznia 2001, 0,55546) kurs zmienił się o +0,63%.
Średnia za okres styczeń 2001 wyniosła 0,55550, minimum 0,54145, maksimum 0,57040.
Rok wcześniej, w dniu 19 stycznia 2000, 1 AUD kosztował 0,66384 USD (-15,80%).
Styczeń 2001: kursy dzienne
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 2 stycznia 2001 | 0,55939 | +0,82% |
| 3 stycznia 2001 | 0,56341 | +0,72% |
| 4 stycznia 2001 | 0,56449 | +0,19% |
| 5 stycznia 2001 | 0,57040 | +1,05% |
| 8 stycznia 2001 | 0,56715 | -0,57% |
| 9 stycznia 2001 | 0,56068 | -1,14% |
| 10 stycznia 2001 | 0,55868 | -0,36% |
| 11 stycznia 2001 | 0,55853 | -0,03% |
| 12 stycznia 2001 | 0,56137 | +0,51% |
| 15 stycznia 2001 | 0,55303 | -1,49% |
| 16 stycznia 2001 | 0,55600 | +0,54% |
| 17 stycznia 2001 | 0,55680 | +0,14% |
| 18 stycznia 2001 | 0,55546 | -0,24% |
| 19 stycznia 2001 | 0,55896 | +0,63% |
| 22 stycznia 2001 | 0,55245 | -1,16% |
| 23 stycznia 2001 | 0,55515 | +0,49% |
| 24 stycznia 2001 | 0,55030 | -0,87% |
| 25 stycznia 2001 | 0,54385 | -1,17% |
| 26 stycznia 2001 | 0,54145 | -0,44% |
| 29 stycznia 2001 | 0,54316 | +0,32% |
| 30 stycznia 2001 | 0,54478 | +0,30% |
| 31 stycznia 2001 | 0,54556 | +0,14% |
Przeliczenie po kursie z tego dnia
| Kwota | USD | Kwota | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,55896 USD | 1 USD | 1,79 AUD |
| 5 AUD | 2,79 USD | 5 USD | 8,95 AUD |
| 10 AUD | 5,59 USD | 10 USD | 17,89 AUD |
| 20 AUD | 11,18 USD | 20 USD | 35,78 AUD |
| 50 AUD | 27,95 USD | 50 USD | 89,45 AUD |
| 100 AUD | 55,90 USD | 100 USD | 178,90 AUD |
| 200 AUD | 111,79 USD | 200 USD | 357,81 AUD |
| 250 AUD | 139,74 USD | 250 USD | 447,26 AUD |
1 AUD w innych walutach w dniu 19 stycznia 2001
| Para | Kurs |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,59464 |
| AUD/USD dolar amerykański | 0,55896 |
| AUD/GBP funt szterling | 0,37938 |
| AUD/JPY jen japoński | 65,802 |
| AUD/CHF frank szwajcarski | 0,90789 |
| AUD/CAD dolar kanadyjski | 0,84349 |
| AUD/NZD dolar nowozelandzki | 1,2466 |
| AUD/HKD dolar hongkoński | 4,3596 |
| AUD/SGD dolar singapurski | 0,97140 |
| AUD/KRW won południowokoreański | 714,07 |
| AUD/ZAR rand południowoafrykański | 4,4186 |
| AUD/PLN złoty polski | 2,2907 |
| AUD/CZK korona czeska | 20,915 |
| AUD/HUF forint węgierski | 157,63 |
| AUD/SEK korona szwedzka | 5,2845 |
| AUD/NOK korona norweska | 4,8921 |
| AUD/DKK korona duńska | 4,4399 |
| AUD/ISK korona islandzka | 47,565 |
AUD/USD 2001 · AUD/USD · USD/AUD
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.