Kurs AUD/USD 29 stycznia 2002
1 AUD = 0,51425 USD
1 USD = 1,9446 AUD
W dniu 29 stycznia 2002 (wtorek) kurs referencyjny EBC wynosił 1 AUD = 0,51425 USD, a 1 USD = 1,9446 AUD.
Wobec poprzedniego dnia roboczego (28 stycznia 2002, 0,51430) kurs zmienił się o -0,01%.
Średnia za okres styczeń 2002 wyniosła 0,51674, minimum 0,50615, maksimum 0,52505.
Rok wcześniej, w dniu 29 stycznia 2001, 1 AUD kosztował 0,54316 USD (-5,32%).
Styczeń 2002: kursy dzienne
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 2 stycznia 2002 | 0,51344 | +0,67% |
| 3 stycznia 2002 | 0,51575 | +0,45% |
| 4 stycznia 2002 | 0,51817 | +0,47% |
| 7 stycznia 2002 | 0,51834 | +0,03% |
| 8 stycznia 2002 | 0,52069 | +0,45% |
| 9 stycznia 2002 | 0,52261 | +0,37% |
| 10 stycznia 2002 | 0,52505 | +0,47% |
| 11 stycznia 2002 | 0,52100 | -0,77% |
| 14 stycznia 2002 | 0,51814 | -0,55% |
| 15 stycznia 2002 | 0,51884 | +0,14% |
| 16 stycznia 2002 | 0,51453 | -0,83% |
| 17 stycznia 2002 | 0,51462 | +0,02% |
| 18 stycznia 2002 | 0,51433 | -0,06% |
| 21 stycznia 2002 | 0,51781 | +0,68% |
| 22 stycznia 2002 | 0,51895 | +0,22% |
| 23 stycznia 2002 | 0,52054 | +0,31% |
| 24 stycznia 2002 | 0,51643 | -0,79% |
| 25 stycznia 2002 | 0,51550 | -0,18% |
| 28 stycznia 2002 | 0,51430 | -0,23% |
| 29 stycznia 2002 | 0,51425 | -0,01% |
| 30 stycznia 2002 | 0,50615 | -1,58% |
| 31 stycznia 2002 | 0,50878 | +0,52% |
Przeliczenie po kursie z tego dnia
| Kwota | USD | Kwota | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,51425 USD | 1 USD | 1,94 AUD |
| 5 AUD | 2,57 USD | 5 USD | 9,72 AUD |
| 10 AUD | 5,14 USD | 10 USD | 19,45 AUD |
| 20 AUD | 10,29 USD | 20 USD | 38,89 AUD |
| 50 AUD | 25,71 USD | 50 USD | 97,23 AUD |
| 100 AUD | 51,43 USD | 100 USD | 194,46 AUD |
| 200 AUD | 102,85 USD | 200 USD | 388,91 AUD |
| 250 AUD | 128,56 USD | 250 USD | 486,14 AUD |
1 AUD w innych walutach w dniu 29 stycznia 2002
| Para | Kurs |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,59630 |
| AUD/USD dolar amerykański | 0,51425 |
| AUD/GBP funt szterling | 0,36410 |
| AUD/JPY jen japoński | 68,539 |
| AUD/CHF frank szwajcarski | 0,87758 |
| AUD/CAD dolar kanadyjski | 0,81676 |
| AUD/NZD dolar nowozelandzki | 1,2171 |
| AUD/HKD dolar hongkoński | 4,0108 |
| AUD/SGD dolar singapurski | 0,94347 |
| AUD/KRW won południowokoreański | 672,95 |
| AUD/ZAR rand południowoafrykański | 5,8933 |
| AUD/PLN złoty polski | 2,1104 |
| AUD/CZK korona czeska | 18,986 |
| AUD/HUF forint węgierski | 144,93 |
| AUD/SEK korona szwedzka | 5,5010 |
| AUD/NOK korona norweska | 4,6753 |
| AUD/DKK korona duńska | 4,4295 |
| AUD/ISK korona islandzka | 53,244 |
AUD/USD 2002 · AUD/USD · USD/AUD
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.