Kurs AUD/USD 12 września 2002
1 AUD = 0,55293 USD
1 USD = 1,8085 AUD
W dniu 12 września 2002 (czwartek) kurs referencyjny EBC wynosił 1 AUD = 0,55293 USD, a 1 USD = 1,8085 AUD.
Wobec poprzedniego dnia roboczego (11 września 2002, 0,54690) kurs zmienił się o +1,10%.
Średnia za okres wrzesień 2002 wyniosła 0,54713, minimum 0,54337, maksimum 0,55293.
Rok wcześniej, w dniu 12 września 2001, 1 AUD kosztował 0,51526 USD (+7,31%).
Wrzesień 2002: kursy dzienne
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 2 września 2002 | 0,55165 | -0,14% |
| 3 września 2002 | 0,55007 | -0,29% |
| 4 września 2002 | 0,54468 | -0,98% |
| 5 września 2002 | 0,54449 | -0,04% |
| 6 września 2002 | 0,54429 | -0,04% |
| 9 września 2002 | 0,54608 | +0,33% |
| 10 września 2002 | 0,54986 | +0,69% |
| 11 września 2002 | 0,54690 | -0,54% |
| 12 września 2002 | 0,55293 | +1,10% |
| 13 września 2002 | 0,55134 | -0,29% |
| 16 września 2002 | 0,54731 | -0,73% |
| 17 września 2002 | 0,54567 | -0,30% |
| 18 września 2002 | 0,54746 | +0,33% |
| 19 września 2002 | 0,55203 | +0,84% |
| 20 września 2002 | 0,54635 | -1,03% |
| 23 września 2002 | 0,54671 | +0,07% |
| 24 września 2002 | 0,54337 | -0,61% |
| 25 września 2002 | 0,54547 | +0,39% |
| 26 września 2002 | 0,54359 | -0,34% |
| 27 września 2002 | 0,54485 | +0,23% |
| 30 września 2002 | 0,54472 | -0,02% |
Przeliczenie po kursie z tego dnia
| Kwota | USD | Kwota | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,55293 USD | 1 USD | 1,81 AUD |
| 5 AUD | 2,76 USD | 5 USD | 9,04 AUD |
| 10 AUD | 5,53 USD | 10 USD | 18,09 AUD |
| 20 AUD | 11,06 USD | 20 USD | 36,17 AUD |
| 50 AUD | 27,65 USD | 50 USD | 90,43 AUD |
| 100 AUD | 55,29 USD | 100 USD | 180,85 AUD |
| 200 AUD | 110,59 USD | 200 USD | 361,71 AUD |
| 250 AUD | 138,23 USD | 250 USD | 452,14 AUD |
1 AUD w innych walutach w dniu 12 września 2002
| Para | Kurs |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,56670 |
| AUD/USD dolar amerykański | 0,55293 |
| AUD/GBP funt szterling | 0,35555 |
| AUD/JPY jen japoński | 66,400 |
| AUD/CHF frank szwajcarski | 0,83056 |
| AUD/CAD dolar kanadyjski | 0,87414 |
| AUD/NZD dolar nowozelandzki | 1,1639 |
| AUD/HKD dolar hongkoński | 4,3126 |
| AUD/SGD dolar singapurski | 0,97286 |
| AUD/KRW won południowokoreański | 661,53 |
| AUD/ZAR rand południowoafrykański | 5,8790 |
| AUD/PLN złoty polski | 2,3080 |
| AUD/CZK korona czeska | 16,918 |
| AUD/HUF forint węgierski | 138,00 |
| AUD/SEK korona szwedzka | 5,2001 |
| AUD/NOK korona norweska | 4,1772 |
| AUD/DKK korona duńska | 4,2081 |
| AUD/ISK korona islandzka | 47,971 |
AUD/USD 2002 · AUD/USD · USD/AUD
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.