Kurs AUD/USD 30 marca 2004
1 AUD = 0,75326 USD
1 USD = 1,3276 AUD
W dniu 30 marca 2004 (wtorek) kurs referencyjny EBC wynosił 1 AUD = 0,75326 USD, a 1 USD = 1,3276 AUD.
Wobec poprzedniego dnia roboczego (29 marca 2004, 0,74412) kurs zmienił się o +1,23%.
Średnia za okres marzec 2004 wyniosła 0,74916, minimum 0,73053, maksimum 0,77310.
Rok wcześniej, w dniu 28 marca 2003, 1 AUD kosztował 0,60102 USD (+25,33%).
Marzec 2004: kursy dzienne
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 1 marca 2004 | 0,77310 | +0,60% |
| 2 marca 2004 | 0,77170 | -0,18% |
| 3 marca 2004 | 0,74994 | -2,82% |
| 4 marca 2004 | 0,75083 | +0,12% |
| 5 marca 2004 | 0,75028 | -0,07% |
| 8 marca 2004 | 0,75702 | +0,90% |
| 9 marca 2004 | 0,76105 | +0,53% |
| 10 marca 2004 | 0,75067 | -1,36% |
| 11 marca 2004 | 0,73698 | -1,82% |
| 12 marca 2004 | 0,73053 | -0,87% |
| 15 marca 2004 | 0,73402 | +0,48% |
| 16 marca 2004 | 0,74147 | +1,02% |
| 17 marca 2004 | 0,73908 | -0,32% |
| 18 marca 2004 | 0,74210 | +0,41% |
| 19 marca 2004 | 0,74817 | +0,82% |
| 22 marca 2004 | 0,75186 | +0,49% |
| 23 marca 2004 | 0,75060 | -0,17% |
| 24 marca 2004 | 0,74653 | -0,54% |
| 25 marca 2004 | 0,73958 | -0,93% |
| 26 marca 2004 | 0,74617 | +0,89% |
| 29 marca 2004 | 0,74412 | -0,27% |
| 30 marca 2004 | 0,75326 | +1,23% |
| 31 marca 2004 | 0,76153 | +1,10% |
Przeliczenie po kursie z tego dnia
| Kwota | USD | Kwota | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,75326 USD | 1 USD | 1,33 AUD |
| 5 AUD | 3,77 USD | 5 USD | 6,64 AUD |
| 10 AUD | 7,53 USD | 10 USD | 13,28 AUD |
| 20 AUD | 15,07 USD | 20 USD | 26,55 AUD |
| 50 AUD | 37,66 USD | 50 USD | 66,38 AUD |
| 100 AUD | 75,33 USD | 100 USD | 132,76 AUD |
| 200 AUD | 150,65 USD | 200 USD | 265,51 AUD |
| 250 AUD | 188,32 USD | 250 USD | 331,89 AUD |
1 AUD w innych walutach w dniu 30 marca 2004
| Para | Kurs |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,61809 |
| AUD/USD dolar amerykański | 0,75326 |
| AUD/GBP funt szterling | 0,41294 |
| AUD/JPY jen japoński | 79,727 |
| AUD/CHF frank szwajcarski | 0,96335 |
| AUD/CAD dolar kanadyjski | 0,98412 |
| AUD/NZD dolar nowozelandzki | 1,1462 |
| AUD/HKD dolar hongkoński | 5,8726 |
| AUD/SGD dolar singapurski | 1,2685 |
| AUD/KRW won południowokoreański | 868,77 |
| AUD/ZAR rand południowoafrykański | 4,7039 |
| AUD/PLN złoty polski | 2,9234 |
| AUD/CZK korona czeska | 20,386 |
| AUD/HUF forint węgierski | 154,43 |
| AUD/SEK korona szwedzka | 5,7232 |
| AUD/NOK korona norweska | 5,1972 |
| AUD/DKK korona duńska | 4,6015 |
| AUD/ISK korona islandzka | 54,670 |
AUD/USD 2004 · AUD/USD · USD/AUD
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.