Kurs AUD/USD 5 stycznia 2005
1 AUD = 0,76201 USD
1 USD = 1,3123 AUD
W dniu 5 stycznia 2005 (środa) kurs referencyjny EBC wynosił 1 AUD = 0,76201 USD, a 1 USD = 1,3123 AUD.
Wobec poprzedniego dnia roboczego (4 stycznia 2005, 0,77254) kurs zmienił się o -1,36%.
Średnia za okres styczeń 2005 wyniosła 0,76516, minimum 0,75557, maksimum 0,77944.
Rok wcześniej, w dniu 5 stycznia 2004, 1 AUD kosztował 0,76519 USD (-0,41%).
Styczeń 2005: kursy dzienne
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 3 stycznia 2005 | 0,77944 | -0,09% |
| 4 stycznia 2005 | 0,77254 | -0,89% |
| 5 stycznia 2005 | 0,76201 | -1,36% |
| 6 stycznia 2005 | 0,76141 | -0,08% |
| 7 stycznia 2005 | 0,76296 | +0,20% |
| 10 stycznia 2005 | 0,75933 | -0,48% |
| 11 stycznia 2005 | 0,76147 | +0,28% |
| 12 stycznia 2005 | 0,75834 | -0,41% |
| 13 stycznia 2005 | 0,76561 | +0,96% |
| 14 stycznia 2005 | 0,75925 | -0,83% |
| 17 stycznia 2005 | 0,75886 | -0,05% |
| 18 stycznia 2005 | 0,75557 | -0,43% |
| 19 stycznia 2005 | 0,76308 | +0,99% |
| 20 stycznia 2005 | 0,75738 | -0,75% |
| 21 stycznia 2005 | 0,76347 | +0,80% |
| 24 stycznia 2005 | 0,76876 | +0,69% |
| 25 stycznia 2005 | 0,76672 | -0,27% |
| 26 stycznia 2005 | 0,77048 | +0,49% |
| 27 stycznia 2005 | 0,77319 | +0,35% |
| 28 stycznia 2005 | 0,77373 | +0,07% |
| 31 stycznia 2005 | 0,77469 | +0,12% |
Przeliczenie po kursie z tego dnia
| Kwota | USD | Kwota | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,76201 USD | 1 USD | 1,31 AUD |
| 5 AUD | 3,81 USD | 5 USD | 6,56 AUD |
| 10 AUD | 7,62 USD | 10 USD | 13,12 AUD |
| 20 AUD | 15,24 USD | 20 USD | 26,25 AUD |
| 50 AUD | 38,10 USD | 50 USD | 65,62 AUD |
| 100 AUD | 76,20 USD | 100 USD | 131,23 AUD |
| 200 AUD | 152,40 USD | 200 USD | 262,46 AUD |
| 250 AUD | 190,50 USD | 250 USD | 328,08 AUD |
1 AUD w innych walutach w dniu 5 stycznia 2005
| Para | Kurs |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,57624 |
| AUD/USD dolar amerykański | 0,76201 |
| AUD/GBP funt szterling | 0,40616 |
| AUD/JPY jen japoński | 79,572 |
| AUD/CHF frank szwajcarski | 0,89478 |
| AUD/CAD dolar kanadyjski | 0,93748 |
| AUD/NZD dolar nowozelandzki | 1,0927 |
| AUD/HKD dolar hongkoński | 5,9358 |
| AUD/SGD dolar singapurski | 1,2575 |
| AUD/KRW won południowokoreański | 797,37 |
| AUD/TRY lira turecka | 1,0562 |
| AUD/ZAR rand południowoafrykański | 4,4995 |
| AUD/PLN złoty polski | 2,3743 |
| AUD/CZK korona czeska | 17,534 |
| AUD/HUF forint węgierski | 141,85 |
| AUD/SEK korona szwedzka | 5,2076 |
| AUD/NOK korona norweska | 4,7733 |
| AUD/DKK korona duńska | 4,2870 |
| AUD/ISK korona islandzka | 47,966 |
AUD/USD 2005 · AUD/USD · USD/AUD
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.