Kurs EUR/DKK, styczeń 2026
Średnia: 7,4703 DKK
W okresie styczeń 2026 EBC opublikował 21 kursów referencyjnych dla EUR/DKK. Średnia wyniosła 7,4703 DKK za 1 EUR, minimum 7,4666 w dniu 28 stycznia 2026, maksimum 7,4727 w dniu 6 stycznia 2026. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 7,4694 na 7,4674 (-0,03%).
Maksimum 7,4727 DKK (6 stycznia 2026) Minimum 7,4666 DKK (28 stycznia 2026)
| Średnia | 7,4703 |
|---|---|
| Minimum | 7,4666 (28 stycznia 2026) |
| Maksimum | 7,4727 (6 stycznia 2026) |
| Pierwszy kurs | 7,4694 |
| Ostatni kurs | 7,4674 |
| Zmiana | -0,03% |
| Dni | 21 |
Styczeń 2026
| Data | 1 EUR | Zmiana | 1 DKK |
|---|---|---|---|
| 2 stycznia 2026 | 7,4694 | +0,01% | 0,13388 |
| 5 stycznia 2026 | 7,4695 | 0,00% | 0,13388 |
| 6 stycznia 2026 | 7,4727 | +0,04% | 0,13382 |
| 7 stycznia 2026 | 7,4725 | 0,00% | 0,13382 |
| 8 stycznia 2026 | 7,4720 | -0,01% | 0,13383 |
| 9 stycznia 2026 | 7,4724 | +0,01% | 0,13383 |
| 12 stycznia 2026 | 7,4722 | 0,00% | 0,13383 |
| 13 stycznia 2026 | 7,4726 | +0,01% | 0,13382 |
| 14 stycznia 2026 | 7,4723 | 0,00% | 0,13383 |
| 15 stycznia 2026 | 7,4721 | 0,00% | 0,13383 |
| 16 stycznia 2026 | 7,4712 | -0,01% | 0,13385 |
| 19 stycznia 2026 | 7,4717 | +0,01% | 0,13384 |
| 20 stycznia 2026 | 7,4708 | -0,01% | 0,13385 |
| 21 stycznia 2026 | 7,4705 | 0,00% | 0,13386 |
| 22 stycznia 2026 | 7,4688 | -0,02% | 0,13389 |
| 23 stycznia 2026 | 7,4686 | 0,00% | 0,13389 |
| 26 stycznia 2026 | 7,4678 | -0,01% | 0,13391 |
| 27 stycznia 2026 | 7,4677 | 0,00% | 0,13391 |
| 28 stycznia 2026 | 7,4666 | -0,01% | 0,13393 |
| 29 stycznia 2026 | 7,4668 | 0,00% | 0,13393 |
| 30 stycznia 2026 | 7,4674 | +0,01% | 0,13392 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.