Kurs EUR/HKD, marzec 2021
Średnia: 9,2400 HKD
W okresie marzec 2021 EBC opublikował 23 kursów referencyjnych dla EUR/HKD. Średnia wyniosła 9,2400 HKD za 1 EUR, minimum 9,1153 w dniu 31 marca 2021, maksimum 9,3498 w dniu 1 marca 2021. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 9,3498 na 9,1153 (-2,51%).
Maksimum 9,3498 HKD (1 marca 2021) Minimum 9,1153 HKD (31 marca 2021)
| Średnia | 9,2400 |
|---|---|
| Minimum | 9,1153 (31 marca 2021) |
| Maksimum | 9,3498 (1 marca 2021) |
| Pierwszy kurs | 9,3498 |
| Ostatni kurs | 9,1153 |
| Zmiana | -2,51% |
| Dni | 23 |
Marzec 2021
| Data | 1 EUR | Zmiana | 1 HKD |
|---|---|---|---|
| 1 marca 2021 | 9,3498 | -0,54% | 0,10695 |
| 2 marca 2021 | 9,3297 | -0,21% | 0,10718 |
| 3 marca 2021 | 9,3452 | +0,17% | 0,10701 |
| 4 marca 2021 | 9,3363 | -0,10% | 0,10711 |
| 5 marca 2021 | 9,2695 | -0,72% | 0,10788 |
| 8 marca 2021 | 9,2183 | -0,55% | 0,10848 |
| 9 marca 2021 | 9,2325 | +0,15% | 0,10831 |
| 10 marca 2021 | 9,2307 | -0,02% | 0,10833 |
| 11 marca 2021 | 9,2870 | +0,61% | 0,10768 |
| 12 marca 2021 | 9,2642 | -0,25% | 0,10794 |
| 15 marca 2021 | 9,2553 | -0,10% | 0,10805 |
| 16 marca 2021 | 9,2626 | +0,08% | 0,10796 |
| 17 marca 2021 | 9,2476 | -0,16% | 0,10814 |
| 18 marca 2021 | 9,2493 | +0,02% | 0,10812 |
| 19 marca 2021 | 9,2352 | -0,15% | 0,10828 |
| 22 marca 2021 | 9,2614 | +0,28% | 0,10798 |
| 23 marca 2021 | 9,2290 | -0,35% | 0,10835 |
| 24 marca 2021 | 9,1863 | -0,46% | 0,10886 |
| 25 marca 2021 | 9,1700 | -0,18% | 0,10905 |
| 26 marca 2021 | 9,1540 | -0,17% | 0,10924 |
| 29 marca 2021 | 9,1618 | +0,09% | 0,10915 |
| 30 marca 2021 | 9,1283 | -0,37% | 0,10955 |
| 31 marca 2021 | 9,1153 | -0,14% | 0,10971 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.