Kurs EUR/JPY, luty 2019
Średnia: 125,28 JPY
W okresie luty 2019 EBC opublikował 20 kursów referencyjnych dla EUR/JPY. Średnia wyniosła 125,28 JPY za 1 EUR, minimum 124,41 w dniu 7 lutego 2019, maksimum 126,44 w dniu 28 lutego 2019. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 124,91 na 126,44 (+1,22%).
Maksimum 126,44 JPY (28 lutego 2019) Minimum 124,41 JPY (7 lutego 2019)
| Średnia | 125,28 |
|---|---|
| Minimum | 124,41 (7 lutego 2019) |
| Maksimum | 126,44 (28 lutego 2019) |
| Pierwszy kurs | 124,91 |
| Ostatni kurs | 126,44 |
| Zmiana | +1,22% |
| Dni | 20 |
Luty 2019
| Data | 1 EUR | Zmiana | 1 JPY |
|---|---|---|---|
| 1 lutego 2019 | 124,91 | +0,08% | 0,0080058 |
| 4 lutego 2019 | 125,77 | +0,69% | 0,0079510 |
| 5 lutego 2019 | 125,59 | -0,14% | 0,0079624 |
| 6 lutego 2019 | 125,05 | -0,43% | 0,0079968 |
| 7 lutego 2019 | 124,41 | -0,51% | 0,0080379 |
| 8 lutego 2019 | 124,57 | +0,13% | 0,0080276 |
| 11 lutego 2019 | 124,63 | +0,05% | 0,0080238 |
| 12 lutego 2019 | 124,70 | +0,06% | 0,0080192 |
| 13 lutego 2019 | 125,19 | +0,39% | 0,0079879 |
| 14 lutego 2019 | 125,12 | -0,06% | 0,0079923 |
| 15 lutego 2019 | 124,45 | -0,54% | 0,0080354 |
| 18 lutego 2019 | 125,23 | +0,63% | 0,0079853 |
| 19 lutego 2019 | 125,09 | -0,11% | 0,0079942 |
| 20 lutego 2019 | 125,61 | +0,42% | 0,0079611 |
| 21 lutego 2019 | 125,70 | +0,07% | 0,0079554 |
| 22 lutego 2019 | 125,56 | -0,11% | 0,0079643 |
| 25 lutego 2019 | 125,75 | +0,15% | 0,0079523 |
| 26 lutego 2019 | 125,93 | +0,14% | 0,0079409 |
| 27 lutego 2019 | 125,90 | -0,02% | 0,0079428 |
| 28 lutego 2019 | 126,44 | +0,43% | 0,0079089 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.