Kurs USD/JPY 24 stycznia 2001
1 USD = 118,13 JPY
1 JPY = 0,0084653 USD
W dniu 24 stycznia 2001 (środa) kurs referencyjny EBC wynosił 1 USD = 118,13 JPY, a 1 JPY = 0,0084653 USD.
Wobec poprzedniego dnia roboczego (23 stycznia 2001, 117,17) kurs zmienił się o +0,82%.
Średnia za okres styczeń 2001 wyniosła 116,78, minimum 114,25, maksimum 118,71.
Rok wcześniej, w dniu 24 stycznia 2000, 1 USD kosztował 105,26 JPY (+12,23%).
Styczeń 2001: kursy dzienne
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 2 stycznia 2001 | 114,89 | -0,01% |
| 3 stycznia 2001 | 114,25 | -0,56% |
| 4 stycznia 2001 | 114,45 | +0,18% |
| 5 stycznia 2001 | 116,52 | +1,81% |
| 8 stycznia 2001 | 116,41 | -0,10% |
| 9 stycznia 2001 | 115,71 | -0,60% |
| 10 stycznia 2001 | 116,16 | +0,39% |
| 11 stycznia 2001 | 117,35 | +1,02% |
| 12 stycznia 2001 | 117,71 | +0,31% |
| 15 stycznia 2001 | 118,71 | +0,85% |
| 16 stycznia 2001 | 118,22 | -0,41% |
| 17 stycznia 2001 | 117,71 | -0,43% |
| 18 stycznia 2001 | 118,33 | +0,53% |
| 19 stycznia 2001 | 117,72 | -0,51% |
| 22 stycznia 2001 | 116,56 | -0,99% |
| 23 stycznia 2001 | 117,17 | +0,53% |
| 24 stycznia 2001 | 118,13 | +0,82% |
| 25 stycznia 2001 | 117,16 | -0,83% |
| 26 stycznia 2001 | 116,70 | -0,39% |
| 29 stycznia 2001 | 116,56 | -0,12% |
| 30 stycznia 2001 | 116,76 | +0,17% |
| 31 stycznia 2001 | 116,08 | -0,58% |
Przeliczenie po kursie z tego dnia
| Kwota | JPY | Kwota | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 118,13 JPY | 100 JPY | 0,84653 USD |
| 5 USD | 590,65 JPY | 500 JPY | 4,23 USD |
| 10 USD | 1181,30 JPY | 1000 JPY | 8,47 USD |
| 20 USD | 2362,60 JPY | 2000 JPY | 16,93 USD |
| 50 USD | 5906,50 JPY | 5000 JPY | 42,33 USD |
| 100 USD | 11 813,00 JPY | 10 000 JPY | 84,65 USD |
| 200 USD | 23 626,00 JPY | 20 000 JPY | 169,31 USD |
| 250 USD | 29 532,49 JPY | 50 000 JPY | 423,26 USD |
1 USD w innych walutach w dniu 24 stycznia 2001
| Para | Kurs |
|---|---|
| USD/EUR euro | 1,0760 |
| USD/GBP funt szterling | 0,68227 |
| USD/JPY jen japoński | 118,13 |
| USD/CHF frank szwajcarski | 1,6487 |
| USD/AUD dolar australijski | 1,8172 |
| USD/CAD dolar kanadyjski | 1,5127 |
| USD/NZD dolar nowozelandzki | 2,2515 |
| USD/HKD dolar hongkoński | 7,7995 |
| USD/SGD dolar singapurski | 1,7413 |
| USD/KRW won południowokoreański | 1273,00 |
| USD/ZAR rand południowoafrykański | 7,8812 |
| USD/PLN złoty polski | 4,1063 |
| USD/CZK korona czeska | 37,623 |
| USD/HUF forint węgierski | 285,18 |
| USD/SEK korona szwedzka | 9,5868 |
| USD/NOK korona norweska | 8,8832 |
| USD/DKK korona duńska | 8,0303 |
| USD/ISK korona islandzka | 85,851 |
USD/JPY 2001 · USD/JPY · JPY/USD
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.