Kurs USD/KRW 5 kwietnia 2002
1 USD = 1325,50 KRW
1 KRW = 0,00075444 USD
W dniu 5 kwietnia 2002 (piątek) kurs referencyjny EBC wynosił 1 USD = 1325,50 KRW, a 1 KRW = 0,00075444 USD.
Wobec poprzedniego dnia roboczego (4 kwietnia 2002, 1330,45) kurs zmienił się o -0,37%.
Średnia za okres kwiecień 2002 wyniosła 1313,19, minimum 1288,00, maksimum 1330,45.
Rok wcześniej, w dniu 5 kwietnia 2001, 1 USD kosztował 1349,50 KRW (-1,78%).
Kwiecień 2002: kursy dzienne
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 2 kwietnia 2002 | 1322,50 | +0,04% |
| 3 kwietnia 2002 | 1329,44 | +0,52% |
| 4 kwietnia 2002 | 1330,45 | +0,08% |
| 5 kwietnia 2002 | 1325,50 | -0,37% |
| 8 kwietnia 2002 | 1323,00 | -0,19% |
| 9 kwietnia 2002 | 1329,60 | +0,50% |
| 10 kwietnia 2002 | 1324,20 | -0,41% |
| 11 kwietnia 2002 | 1325,01 | +0,06% |
| 12 kwietnia 2002 | 1327,00 | +0,15% |
| 15 kwietnia 2002 | 1322,00 | -0,38% |
| 16 kwietnia 2002 | 1320,00 | -0,15% |
| 17 kwietnia 2002 | 1313,70 | -0,48% |
| 18 kwietnia 2002 | 1308,20 | -0,42% |
| 19 kwietnia 2002 | 1307,20 | -0,08% |
| 22 kwietnia 2002 | 1303,81 | -0,26% |
| 23 kwietnia 2002 | 1301,30 | -0,19% |
| 24 kwietnia 2002 | 1302,00 | +0,05% |
| 25 kwietnia 2002 | 1292,60 | -0,72% |
| 26 kwietnia 2002 | 1292,60 | 0,00% |
| 29 kwietnia 2002 | 1288,00 | -0,36% |
| 30 kwietnia 2002 | 1289,00 | +0,08% |
Przeliczenie po kursie z tego dnia
| Kwota | KRW | Kwota | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1325,50 KRW | 100 KRW | 0,075444 USD |
| 5 USD | 6627,48 KRW | 500 KRW | 0,37722 USD |
| 10 USD | 13 254,95 KRW | 1000 KRW | 0,75444 USD |
| 20 USD | 26 509,90 KRW | 2000 KRW | 1,51 USD |
| 50 USD | 66 274,76 KRW | 5000 KRW | 3,77 USD |
| 100 USD | 132 549,51 KRW | 10 000 KRW | 7,54 USD |
| 200 USD | 265 099,02 KRW | 20 000 KRW | 15,09 USD |
| 250 USD | 331 373,78 KRW | 50 000 KRW | 37,72 USD |
1 USD w innych walutach w dniu 5 kwietnia 2002
| Para | Kurs |
|---|---|
| USD/EUR euro | 1,1382 |
| USD/GBP funt szterling | 0,69713 |
| USD/JPY jen japoński | 132,01 |
| USD/CHF frank szwajcarski | 1,6683 |
| USD/AUD dolar australijski | 1,8815 |
| USD/CAD dolar kanadyjski | 1,5931 |
| USD/NZD dolar nowozelandzki | 2,2761 |
| USD/HKD dolar hongkoński | 7,7995 |
| USD/SGD dolar singapurski | 1,8360 |
| USD/KRW won południowokoreański | 1325,50 |
| USD/ZAR rand południowoafrykański | 11,233 |
| USD/PLN złoty polski | 4,0974 |
| USD/CZK korona czeska | 34,987 |
| USD/HUF forint węgierski | 276,86 |
| USD/SEK korona szwedzka | 10,279 |
| USD/NOK korona norweska | 8,7025 |
| USD/DKK korona duńska | 8,4606 |
| USD/ISK korona islandzka | 99,431 |
USD/KRW 2002 · USD/KRW · KRW/USD
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.