Kurs USD/KRW, wrzesień 2007
Średnia: 929,45 KRW
W okresie wrzesień 2007 EBC opublikował 20 kursów referencyjnych dla USD/KRW. Średnia wyniosła 929,45 KRW za 1 USD, minimum 915,15 w dniu 28 września 2007, maksimum 939,35 w dniu 4 września 2007. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 937,35 na 915,15 (-2,37%).
Maksimum 939,35 KRW (4 września 2007) Minimum 915,15 KRW (28 września 2007)
| Średnia | 929,45 |
|---|---|
| Minimum | 915,15 (28 września 2007) |
| Maksimum | 939,35 (4 września 2007) |
| Pierwszy kurs | 937,35 |
| Ostatni kurs | 915,15 |
| Zmiana | -2,37% |
| Dni | 20 |
Wrzesień 2007
| Data | 1 USD | Zmiana | 1 KRW |
|---|---|---|---|
| 3 września 2007 | 937,35 | -0,10% | 0,0010668 |
| 4 września 2007 | 939,35 | +0,21% | 0,0010646 |
| 5 września 2007 | 938,05 | -0,14% | 0,0010660 |
| 6 września 2007 | 939,15 | +0,12% | 0,0010648 |
| 7 września 2007 | 938,20 | -0,10% | 0,0010659 |
| 10 września 2007 | 939,05 | +0,09% | 0,0010649 |
| 11 września 2007 | 936,40 | -0,28% | 0,0010679 |
| 12 września 2007 | 932,50 | -0,42% | 0,0010724 |
| 13 września 2007 | 931,60 | -0,10% | 0,0010734 |
| 14 września 2007 | 928,60 | -0,32% | 0,0010769 |
| 17 września 2007 | 928,60 | 0,00% | 0,0010769 |
| 18 września 2007 | 930,70 | +0,23% | 0,0010745 |
| 19 września 2007 | 926,65 | -0,44% | 0,0010792 |
| 20 września 2007 | 922,80 | -0,42% | 0,0010837 |
| 21 września 2007 | 921,30 | -0,16% | 0,0010854 |
| 24 września 2007 | 921,20 | -0,01% | 0,0010855 |
| 25 września 2007 | 921,05 | -0,02% | 0,0010857 |
| 26 września 2007 | 921,05 | 0,00% | 0,0010857 |
| 27 września 2007 | 920,20 | -0,09% | 0,0010867 |
| 28 września 2007 | 915,15 | -0,55% | 0,0010927 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.