Kurs USD/PLN 6 października 2000
1 USD = 4,5585 PLN
1 PLN = 0,21937 USD
W dniu 6 października 2000 (piątek) kurs referencyjny EBC wynosił 1 USD = 4,5585 PLN, a 1 PLN = 0,21937 USD.
Wobec poprzedniego dnia roboczego (5 października 2000, 4,5487) kurs zmienił się o +0,22%.
Średnia za okres październik 2000 wyniosła 4,6399, minimum 4,5232, maksimum 4,7129.
Rok wcześniej, w dniu 6 października 1999, 1 USD kosztował 4,0726 PLN (+11,93%).
Październik 2000: kursy dzienne
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 2 października 2000 | 4,5232 | -0,45% |
| 3 października 2000 | 4,5661 | +0,95% |
| 4 października 2000 | 4,5581 | -0,18% |
| 5 października 2000 | 4,5487 | -0,21% |
| 6 października 2000 | 4,5585 | +0,22% |
| 9 października 2000 | 4,5431 | -0,34% |
| 10 października 2000 | 4,5683 | +0,55% |
| 11 października 2000 | 4,6154 | +1,03% |
| 12 października 2000 | 4,6589 | +0,94% |
| 13 października 2000 | 4,6946 | +0,77% |
| 16 października 2000 | 4,6958 | +0,03% |
| 17 października 2000 | 4,6728 | -0,49% |
| 18 października 2000 | 4,6815 | +0,19% |
| 19 października 2000 | 4,6960 | +0,31% |
| 20 października 2000 | 4,6785 | -0,37% |
| 23 października 2000 | 4,7063 | +0,59% |
| 24 października 2000 | 4,6715 | -0,74% |
| 25 października 2000 | 4,6933 | +0,47% |
| 26 października 2000 | 4,7092 | +0,34% |
| 27 października 2000 | 4,7129 | +0,08% |
| 30 października 2000 | 4,6607 | -1,11% |
| 31 października 2000 | 4,6656 | +0,10% |
Przeliczenie po kursie z tego dnia
| Kwota | PLN | Kwota | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 4,56 PLN | 1 PLN | 0,21937 USD |
| 5 USD | 22,79 PLN | 5 PLN | 1,10 USD |
| 10 USD | 45,59 PLN | 10 PLN | 2,19 USD |
| 20 USD | 91,17 PLN | 20 PLN | 4,39 USD |
| 50 USD | 227,93 PLN | 50 PLN | 10,97 USD |
| 100 USD | 455,85 PLN | 100 PLN | 21,94 USD |
| 200 USD | 911,71 PLN | 200 PLN | 43,87 USD |
| 250 USD | 1139,64 PLN | 250 PLN | 54,84 USD |
1 USD w innych walutach w dniu 6 października 2000
| Para | Kurs |
|---|---|
| USD/EUR euro | 1,1490 |
| USD/GBP funt szterling | 0,69103 |
| USD/JPY jen japoński | 108,95 |
| USD/CHF frank szwajcarski | 1,7525 |
| USD/AUD dolar australijski | 1,8738 |
| USD/CAD dolar kanadyjski | 1,4934 |
| USD/NZD dolar nowozelandzki | 2,4843 |
| USD/HKD dolar hongkoński | 7,7956 |
| USD/SGD dolar singapurski | 1,7482 |
| USD/KRW won południowokoreański | 1115,99 |
| USD/ZAR rand południowoafrykański | 7,2835 |
| USD/PLN złoty polski | 4,5585 |
| USD/CZK korona czeska | 40,946 |
| USD/HUF forint węgierski | 301,68 |
| USD/SEK korona szwedzka | 9,7993 |
| USD/NOK korona norweska | 9,2330 |
| USD/DKK korona duńska | 8,5626 |
| USD/ISK korona islandzka | 83,994 |
USD/PLN 2000 · USD/PLN · PLN/USD
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.