Kurs USD/PLN 4 stycznia 2001
1 USD = 4,1207 PLN
1 PLN = 0,24267 USD
W dniu 4 stycznia 2001 (czwartek) kurs referencyjny EBC wynosił 1 USD = 4,1207 PLN, a 1 PLN = 0,24267 USD.
Wobec poprzedniego dnia roboczego (3 stycznia 2001, 4,0955) kurs zmienił się o +0,62%.
Średnia za okres styczeń 2001 wyniosła 4,1131, minimum 4,0754, maksimum 4,1578.
Rok wcześniej, w dniu 4 stycznia 2000, 1 USD kosztował 4,1167 PLN (+0,10%).
Styczeń 2001: kursy dzienne
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 2 stycznia 2001 | 4,0990 | -0,93% |
| 3 stycznia 2001 | 4,0955 | -0,09% |
| 4 stycznia 2001 | 4,1207 | +0,62% |
| 5 stycznia 2001 | 4,0754 | -1,10% |
| 8 stycznia 2001 | 4,0929 | +0,43% |
| 9 stycznia 2001 | 4,1333 | +0,99% |
| 10 stycznia 2001 | 4,1541 | +0,50% |
| 11 stycznia 2001 | 4,1185 | -0,86% |
| 12 stycznia 2001 | 4,0964 | -0,54% |
| 15 stycznia 2001 | 4,1080 | +0,28% |
| 16 stycznia 2001 | 4,0954 | -0,31% |
| 17 stycznia 2001 | 4,1044 | +0,22% |
| 18 stycznia 2001 | 4,1131 | +0,21% |
| 19 stycznia 2001 | 4,0981 | -0,37% |
| 22 stycznia 2001 | 4,1496 | +1,26% |
| 23 stycznia 2001 | 4,0961 | -1,29% |
| 24 stycznia 2001 | 4,1063 | +0,25% |
| 25 stycznia 2001 | 4,1578 | +1,25% |
| 26 stycznia 2001 | 4,1321 | -0,62% |
| 29 stycznia 2001 | 4,1323 | 0,00% |
| 30 stycznia 2001 | 4,1234 | -0,21% |
| 31 stycznia 2001 | 4,0859 | -0,91% |
Przeliczenie po kursie z tego dnia
| Kwota | PLN | Kwota | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 4,12 PLN | 1 PLN | 0,24267 USD |
| 5 USD | 20,60 PLN | 5 PLN | 1,21 USD |
| 10 USD | 41,21 PLN | 10 PLN | 2,43 USD |
| 20 USD | 82,41 PLN | 20 PLN | 4,85 USD |
| 50 USD | 206,04 PLN | 50 PLN | 12,13 USD |
| 100 USD | 412,07 PLN | 100 PLN | 24,27 USD |
| 200 USD | 824,15 PLN | 200 PLN | 48,53 USD |
| 250 USD | 1030,19 PLN | 250 PLN | 60,67 USD |
1 USD w innych walutach w dniu 4 stycznia 2001
| Para | Kurs |
|---|---|
| USD/EUR euro | 1,0573 |
| USD/GBP funt szterling | 0,66885 |
| USD/JPY jen japoński | 114,45 |
| USD/CHF frank szwajcarski | 1,6089 |
| USD/AUD dolar australijski | 1,7715 |
| USD/CAD dolar kanadyjski | 1,4951 |
| USD/NZD dolar nowozelandzki | 2,2478 |
| USD/HKD dolar hongkoński | 7,7997 |
| USD/SGD dolar singapurski | 1,7328 |
| USD/KRW won południowokoreański | 1258,80 |
| USD/ZAR rand południowoafrykański | 7,5074 |
| USD/PLN złoty polski | 4,1207 |
| USD/CZK korona czeska | 37,175 |
| USD/HUF forint węgierski | 279,94 |
| USD/SEK korona szwedzka | 9,4262 |
| USD/NOK korona norweska | 8,7450 |
| USD/DKK korona duńska | 7,8900 |
| USD/ISK korona islandzka | 84,373 |
USD/PLN 2001 · USD/PLN · PLN/USD
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.