Kurs USD/PLN, wrzesień 2001
Średnia: 4,2223 PLN
W okresie wrzesień 2001 EBC opublikował 20 kursów referencyjnych dla USD/PLN. Średnia wyniosła 4,2223 PLN za 1 USD, minimum 4,1568 w dniu 21 września 2001, maksimum 4,2567 w dniu 4 września 2001. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 4,2314 na 4,2271 (-0,10%).
Maksimum 4,2567 PLN (4 września 2001) Minimum 4,1568 PLN (21 września 2001)
| Średnia | 4,2223 |
|---|---|
| Minimum | 4,1568 (21 września 2001) |
| Maksimum | 4,2567 (4 września 2001) |
| Pierwszy kurs | 4,2314 |
| Ostatni kurs | 4,2271 |
| Zmiana | -0,10% |
| Dni | 20 |
Wrzesień 2001
| Data | 1 USD | Zmiana | 1 PLN |
|---|---|---|---|
| 3 września 2001 | 4,2314 | +0,10% | 0,23633 |
| 4 września 2001 | 4,2567 | +0,60% | 0,23492 |
| 5 września 2001 | 4,2356 | -0,50% | 0,23609 |
| 6 września 2001 | 4,2481 | +0,29% | 0,23540 |
| 7 września 2001 | 4,2298 | -0,43% | 0,23642 |
| 10 września 2001 | 4,2011 | -0,68% | 0,23804 |
| 11 września 2001 | 4,2213 | +0,48% | 0,23689 |
| 12 września 2001 | 4,2427 | +0,51% | 0,23570 |
| 13 września 2001 | 4,2491 | +0,15% | 0,23534 |
| 14 września 2001 | 4,2347 | -0,34% | 0,23614 |
| 17 września 2001 | 4,2432 | +0,20% | 0,23567 |
| 18 września 2001 | 4,2370 | -0,14% | 0,23601 |
| 19 września 2001 | 4,2231 | -0,33% | 0,23680 |
| 20 września 2001 | 4,1846 | -0,91% | 0,23897 |
| 21 września 2001 | 4,1568 | -0,66% | 0,24057 |
| 24 września 2001 | 4,1936 | +0,88% | 0,23846 |
| 25 września 2001 | 4,2238 | +0,72% | 0,23675 |
| 26 września 2001 | 4,2144 | -0,22% | 0,23728 |
| 27 września 2001 | 4,1925 | -0,52% | 0,23852 |
| 28 września 2001 | 4,2271 | +0,83% | 0,23657 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.