Kurs USD/PLN 22 maja 2002
1 USD = 4,0861 PLN
1 PLN = 0,24473 USD
W dniu 22 maja 2002 (środa) kurs referencyjny EBC wynosił 1 USD = 4,0861 PLN, a 1 PLN = 0,24473 USD.
Wobec poprzedniego dnia roboczego (21 maja 2002, 4,0973) kurs zmienił się o -0,27%.
Średnia za okres maj 2002 wyniosła 4,0486, minimum 3,9567, maksimum 4,1177.
Rok wcześniej, w dniu 22 maja 2001, 1 USD kosztował 3,9925 PLN (+2,34%).
Maj 2002: kursy dzienne
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 2 maja 2002 | 3,9855 | -0,38% |
| 3 maja 2002 | 4,0146 | +0,73% |
| 6 maja 2002 | 3,9685 | -1,15% |
| 7 maja 2002 | 3,9567 | -0,30% |
| 8 maja 2002 | 3,9937 | +0,94% |
| 9 maja 2002 | 4,0161 | +0,56% |
| 10 maja 2002 | 4,0127 | -0,08% |
| 13 maja 2002 | 4,0294 | +0,42% |
| 14 maja 2002 | 4,1081 | +1,95% |
| 15 maja 2002 | 4,0689 | -0,96% |
| 16 maja 2002 | 4,0898 | +0,51% |
| 17 maja 2002 | 4,1177 | +0,68% |
| 20 maja 2002 | 4,0967 | -0,51% |
| 21 maja 2002 | 4,0973 | +0,01% |
| 22 maja 2002 | 4,0861 | -0,27% |
| 23 maja 2002 | 4,0982 | +0,30% |
| 24 maja 2002 | 4,0920 | -0,15% |
| 27 maja 2002 | 4,0850 | -0,17% |
| 28 maja 2002 | 4,0591 | -0,63% |
| 29 maja 2002 | 4,0494 | -0,24% |
| 30 maja 2002 | 4,0187 | -0,76% |
| 31 maja 2002 | 4,0250 | +0,16% |
Przeliczenie po kursie z tego dnia
| Kwota | PLN | Kwota | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 4,09 PLN | 1 PLN | 0,24473 USD |
| 5 USD | 20,43 PLN | 5 PLN | 1,22 USD |
| 10 USD | 40,86 PLN | 10 PLN | 2,45 USD |
| 20 USD | 81,72 PLN | 20 PLN | 4,89 USD |
| 50 USD | 204,30 PLN | 50 PLN | 12,24 USD |
| 100 USD | 408,61 PLN | 100 PLN | 24,47 USD |
| 200 USD | 817,21 PLN | 200 PLN | 48,95 USD |
| 250 USD | 1021,52 PLN | 250 PLN | 61,18 USD |
1 USD w innych walutach w dniu 22 maja 2002
| Para | Kurs |
|---|---|
| USD/EUR euro | 1,0799 |
| USD/GBP funt szterling | 0,68467 |
| USD/JPY jen japoński | 124,35 |
| USD/CHF frank szwajcarski | 1,5687 |
| USD/AUD dolar australijski | 1,7924 |
| USD/CAD dolar kanadyjski | 1,5390 |
| USD/NZD dolar nowozelandzki | 2,1172 |
| USD/HKD dolar hongkoński | 7,7997 |
| USD/SGD dolar singapurski | 1,7932 |
| USD/KRW won południowokoreański | 1237,20 |
| USD/ZAR rand południowoafrykański | 10,102 |
| USD/PLN złoty polski | 4,0861 |
| USD/CZK korona czeska | 33,409 |
| USD/HUF forint węgierski | 262,49 |
| USD/SEK korona szwedzka | 9,9022 |
| USD/NOK korona norweska | 8,1048 |
| USD/DKK korona duńska | 8,0336 |
| USD/ISK korona islandzka | 92,559 |
USD/PLN 2002 · USD/PLN · PLN/USD
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.