AUD para USD em 22 de janeiro de 2001
1 AUD = 0,55245 USD
1 USD = 1,8101 AUD
Na segunda-feira, 22 de janeiro de 2001, a taxa de referência do BCE foi 1 AUD = 0,55245 USD, e 1 USD = 1,8101 AUD.
Em relação ao dia útil anterior (19 de janeiro de 2001, 0,55896) a taxa variou -1,16%.
A média de janeiro de 2001 foi 0,55550, com mínima de 0,54145 e máxima de 0,57040.
Um ano antes, em 21 de janeiro de 2000, 1 AUD custava 0,66362 USD (-16,75%).
Janeiro de 2001: taxas diárias
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 2 de janeiro de 2001 | 0,55939 | +0,82% |
| 3 de janeiro de 2001 | 0,56341 | +0,72% |
| 4 de janeiro de 2001 | 0,56449 | +0,19% |
| 5 de janeiro de 2001 | 0,57040 | +1,05% |
| 8 de janeiro de 2001 | 0,56715 | -0,57% |
| 9 de janeiro de 2001 | 0,56068 | -1,14% |
| 10 de janeiro de 2001 | 0,55868 | -0,36% |
| 11 de janeiro de 2001 | 0,55853 | -0,03% |
| 12 de janeiro de 2001 | 0,56137 | +0,51% |
| 15 de janeiro de 2001 | 0,55303 | -1,49% |
| 16 de janeiro de 2001 | 0,55600 | +0,54% |
| 17 de janeiro de 2001 | 0,55680 | +0,14% |
| 18 de janeiro de 2001 | 0,55546 | -0,24% |
| 19 de janeiro de 2001 | 0,55896 | +0,63% |
| 22 de janeiro de 2001 | 0,55245 | -1,16% |
| 23 de janeiro de 2001 | 0,55515 | +0,49% |
| 24 de janeiro de 2001 | 0,55030 | -0,87% |
| 25 de janeiro de 2001 | 0,54385 | -1,17% |
| 26 de janeiro de 2001 | 0,54145 | -0,44% |
| 29 de janeiro de 2001 | 0,54316 | +0,32% |
| 30 de janeiro de 2001 | 0,54478 | +0,30% |
| 31 de janeiro de 2001 | 0,54556 | +0,14% |
Conversão à taxa desta data
| Valor | USD | Valor | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,55245 USD | 1 USD | 1,81 AUD |
| 5 AUD | 2,76 USD | 5 USD | 9,05 AUD |
| 10 AUD | 5,52 USD | 10 USD | 18,10 AUD |
| 20 AUD | 11,05 USD | 20 USD | 36,20 AUD |
| 50 AUD | 27,62 USD | 50 USD | 90,51 AUD |
| 100 AUD | 55,25 USD | 100 USD | 181,01 AUD |
| 200 AUD | 110,49 USD | 200 USD | 362,02 AUD |
| 250 AUD | 138,11 USD | 250 USD | 452,53 AUD |
1 AUD em outras moedas em 22 de janeiro de 2001
| Par | Taxa |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,59467 |
| AUD/USD dólar americano | 0,55245 |
| AUD/GBP libra esterlina | 0,38000 |
| AUD/JPY iene japonês | 64,391 |
| AUD/CHF franco suíço | 0,91223 |
| AUD/CAD dólar canadense | 0,83391 |
| AUD/NZD dólar neozelandês | 1,2385 |
| AUD/HKD dólar de Hong Kong | 4,3088 |
| AUD/SGD dólar de Singapura | 0,95861 |
| AUD/KRW won sul-coreano | 703,54 |
| AUD/ZAR rand sul-africano | 4,3547 |
| AUD/PLN zlóti polonês | 2,2925 |
| AUD/CZK coroa checa | 20,916 |
| AUD/HUF florim húngaro | 157,57 |
| AUD/SEK coroa sueca | 5,3119 |
| AUD/NOK coroa norueguesa | 4,8828 |
| AUD/DKK coroa dinamarquesa | 4,4401 |
| AUD/ISK coroa islandesa | 47,419 |
AUD/USD 2001 · AUD/USD · USD/AUD
O BCE publica as taxas de referência do euro por volta das 16h00 CET nos dias úteis TARGET. As taxas cruzadas entre duas moedas diferentes do euro são calculadas a partir das suas taxas em relação ao euro. São taxas de referência informativas; cada banco aplica a sua própria taxa.
Alertas de câmbio e API: entre na lista de espera
Receba um e-mail quando um par cruzar o seu nível, e uma API JSON de taxas, IBAN e BIC. Deixe o seu e-mail e avisaremos quando abrir.