AUD para USD em 9 de maio de 2001
1 AUD = 0,52083 USD
1 USD = 1,9200 AUD
Na quarta-feira, 9 de maio de 2001, a taxa de referência do BCE foi 1 AUD = 0,52083 USD, e 1 USD = 1,9200 AUD.
Em relação ao dia útil anterior (8 de maio de 2001, 0,51997) a taxa variou +0,17%.
A média de maio de 2001 foi 0,51995, com mínima de 0,50696 e máxima de 0,52822.
Um ano antes, em 9 de maio de 2000, 1 AUD custava 0,57755 USD (-9,82%).
Maio de 2001: taxas diárias
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 2 de maio de 2001 | 0,51912 | +2,21% |
| 3 de maio de 2001 | 0,52131 | +0,42% |
| 4 de maio de 2001 | 0,52101 | -0,06% |
| 7 de maio de 2001 | 0,51855 | -0,47% |
| 8 de maio de 2001 | 0,51997 | +0,27% |
| 9 de maio de 2001 | 0,52083 | +0,17% |
| 10 de maio de 2001 | 0,52296 | +0,41% |
| 11 de maio de 2001 | 0,52401 | +0,20% |
| 14 de maio de 2001 | 0,51724 | -1,29% |
| 15 de maio de 2001 | 0,51692 | -0,06% |
| 16 de maio de 2001 | 0,52204 | +0,99% |
| 17 de maio de 2001 | 0,52822 | +1,18% |
| 18 de maio de 2001 | 0,52598 | -0,43% |
| 21 de maio de 2001 | 0,52814 | +0,41% |
| 22 de maio de 2001 | 0,52341 | -0,90% |
| 23 de maio de 2001 | 0,51795 | -1,04% |
| 24 de maio de 2001 | 0,51481 | -0,61% |
| 25 de maio de 2001 | 0,52114 | +1,23% |
| 28 de maio de 2001 | 0,52008 | -0,20% |
| 29 de maio de 2001 | 0,51493 | -0,99% |
| 30 de maio de 2001 | 0,51328 | -0,32% |
| 31 de maio de 2001 | 0,50696 | -1,23% |
Conversão à taxa desta data
| Valor | USD | Valor | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,52083 USD | 1 USD | 1,92 AUD |
| 5 AUD | 2,60 USD | 5 USD | 9,60 AUD |
| 10 AUD | 5,21 USD | 10 USD | 19,20 AUD |
| 20 AUD | 10,42 USD | 20 USD | 38,40 AUD |
| 50 AUD | 26,04 USD | 50 USD | 96,00 AUD |
| 100 AUD | 52,08 USD | 100 USD | 192,00 AUD |
| 200 AUD | 104,17 USD | 200 USD | 384,00 AUD |
| 250 AUD | 130,21 USD | 250 USD | 480,00 AUD |
1 AUD em outras moedas em 9 de maio de 2001
| Par | Taxa |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,59004 |
| AUD/USD dólar americano | 0,52083 |
| AUD/GBP libra esterlina | 0,36659 |
| AUD/JPY iene japonês | 63,429 |
| AUD/CHF franco suíço | 0,90872 |
| AUD/CAD dólar canadense | 0,80257 |
| AUD/NZD dólar neozelandês | 1,2314 |
| AUD/HKD dólar de Hong Kong | 4,0623 |
| AUD/SGD dólar de Singapura | 0,94878 |
| AUD/KRW won sul-coreano | 678,02 |
| AUD/ZAR rand sul-africano | 4,1464 |
| AUD/PLN zlóti polonês | 2,0617 |
| AUD/CZK coroa checa | 20,311 |
| AUD/HUF florim húngaro | 152,43 |
| AUD/SEK coroa sueca | 5,3788 |
| AUD/NOK coroa norueguesa | 4,7439 |
| AUD/DKK coroa dinamarquesa | 4,4041 |
| AUD/ISK coroa islandesa | 50,867 |
AUD/USD 2001 · AUD/USD · USD/AUD
O BCE publica as taxas de referência do euro por volta das 16h00 CET nos dias úteis TARGET. As taxas cruzadas entre duas moedas diferentes do euro são calculadas a partir das suas taxas em relação ao euro. São taxas de referência informativas; cada banco aplica a sua própria taxa.
Alertas de câmbio e API: entre na lista de espera
Receba um e-mail quando um par cruzar o seu nível, e uma API JSON de taxas, IBAN e BIC. Deixe o seu e-mail e avisaremos quando abrir.