AUD para USD em 4 de março de 2002
1 AUD = 0,52040 USD
1 USD = 1,9216 AUD
Na segunda-feira, 4 de março de 2002, a taxa de referência do BCE foi 1 AUD = 0,52040 USD, e 1 USD = 1,9216 AUD.
Em relação ao dia útil anterior (1 de março de 2002, 0,51713) a taxa variou +0,63%.
A média de março de 2002 foi 0,52462, com mínima de 0,51713 e máxima de 0,53254.
Um ano antes, em 2 de março de 2001, 1 AUD custava 0,52764 USD (-1,37%).
Março de 2002: taxas diárias
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 1 de março de 2002 | 0,51713 | +0,19% |
| 4 de março de 2002 | 0,52040 | +0,63% |
| 5 de março de 2002 | 0,52013 | -0,05% |
| 6 de março de 2002 | 0,52034 | +0,04% |
| 7 de março de 2002 | 0,52385 | +0,68% |
| 8 de março de 2002 | 0,52410 | +0,05% |
| 11 de março de 2002 | 0,52076 | -0,64% |
| 12 de março de 2002 | 0,51951 | -0,24% |
| 13 de março de 2002 | 0,51957 | +0,01% |
| 14 de março de 2002 | 0,52150 | +0,37% |
| 15 de março de 2002 | 0,52450 | +0,57% |
| 18 de março de 2002 | 0,52355 | -0,18% |
| 19 de março de 2002 | 0,52438 | +0,16% |
| 20 de março de 2002 | 0,52975 | +1,02% |
| 21 de março de 2002 | 0,53054 | +0,15% |
| 22 de março de 2002 | 0,53187 | +0,25% |
| 25 de março de 2002 | 0,53159 | -0,05% |
| 26 de março de 2002 | 0,52859 | -0,56% |
| 27 de março de 2002 | 0,52785 | -0,14% |
| 28 de março de 2002 | 0,53254 | +0,89% |
Conversão à taxa desta data
| Valor | USD | Valor | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,52040 USD | 1 USD | 1,92 AUD |
| 5 AUD | 2,60 USD | 5 USD | 9,61 AUD |
| 10 AUD | 5,20 USD | 10 USD | 19,22 AUD |
| 20 AUD | 10,41 USD | 20 USD | 38,43 AUD |
| 50 AUD | 26,02 USD | 50 USD | 96,08 AUD |
| 100 AUD | 52,04 USD | 100 USD | 192,16 AUD |
| 200 AUD | 104,08 USD | 200 USD | 384,32 AUD |
| 250 AUD | 130,10 USD | 250 USD | 480,40 AUD |
1 AUD em outras moedas em 4 de março de 2002
| Par | Taxa |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,60168 |
| AUD/USD dólar americano | 0,52040 |
| AUD/GBP libra esterlina | 0,36685 |
| AUD/JPY iene japonês | 68,833 |
| AUD/CHF franco suíço | 0,88923 |
| AUD/CAD dólar canadense | 0,82804 |
| AUD/NZD dólar neozelandês | 1,2223 |
| AUD/HKD dólar de Hong Kong | 4,0588 |
| AUD/SGD dólar de Singapura | 0,95150 |
| AUD/KRW won sul-coreano | 686,09 |
| AUD/ZAR rand sul-africano | 5,8232 |
| AUD/PLN zlóti polonês | 2,1762 |
| AUD/CZK coroa checa | 18,949 |
| AUD/HUF florim húngaro | 147,18 |
| AUD/SEK coroa sueca | 5,4543 |
| AUD/NOK coroa norueguesa | 4,6279 |
| AUD/DKK coroa dinamarquesa | 4,4705 |
| AUD/ISK coroa islandesa | 52,172 |
AUD/USD 2002 · AUD/USD · USD/AUD
O BCE publica as taxas de referência do euro por volta das 16h00 CET nos dias úteis TARGET. As taxas cruzadas entre duas moedas diferentes do euro são calculadas a partir das suas taxas em relação ao euro. São taxas de referência informativas; cada banco aplica a sua própria taxa.
Alertas de câmbio e API: entre na lista de espera
Receba um e-mail quando um par cruzar o seu nível, e uma API JSON de taxas, IBAN e BIC. Deixe o seu e-mail e avisaremos quando abrir.