AUD para USD em 3 de abril de 2002
1 AUD = 0,53120 USD
1 USD = 1,8825 AUD
Na quarta-feira, 3 de abril de 2002, a taxa de referência do BCE foi 1 AUD = 0,53120 USD, e 1 USD = 1,8825 AUD.
Em relação ao dia útil anterior (2 de abril de 2002, 0,53365) a taxa variou -0,46%.
A média de abril de 2002 foi 0,53567, com mínima de 0,52797 e máxima de 0,54453.
Um ano antes, em 3 de abril de 2001, 1 AUD custava 0,48323 USD (+9,93%).
Abril de 2002: taxas diárias
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 2 de abril de 2002 | 0,53365 | +0,21% |
| 3 de abril de 2002 | 0,53120 | -0,46% |
| 4 de abril de 2002 | 0,53226 | +0,20% |
| 5 de abril de 2002 | 0,53149 | -0,15% |
| 8 de abril de 2002 | 0,52797 | -0,66% |
| 9 de abril de 2002 | 0,52949 | +0,29% |
| 10 de abril de 2002 | 0,53077 | +0,24% |
| 11 de abril de 2002 | 0,53456 | +0,71% |
| 12 de abril de 2002 | 0,53497 | +0,08% |
| 15 de abril de 2002 | 0,53265 | -0,43% |
| 16 de abril de 2002 | 0,53088 | -0,33% |
| 17 de abril de 2002 | 0,53740 | +1,23% |
| 18 de abril de 2002 | 0,53818 | +0,14% |
| 19 de abril de 2002 | 0,53972 | +0,29% |
| 22 de abril de 2002 | 0,53948 | -0,05% |
| 23 de abril de 2002 | 0,53796 | -0,28% |
| 24 de abril de 2002 | 0,53973 | +0,33% |
| 25 de abril de 2002 | 0,54453 | +0,89% |
| 26 de abril de 2002 | 0,54347 | -0,20% |
| 29 de abril de 2002 | 0,54155 | -0,35% |
| 30 de abril de 2002 | 0,53709 | -0,83% |
Conversão à taxa desta data
| Valor | USD | Valor | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,53120 USD | 1 USD | 1,88 AUD |
| 5 AUD | 2,66 USD | 5 USD | 9,41 AUD |
| 10 AUD | 5,31 USD | 10 USD | 18,83 AUD |
| 20 AUD | 10,62 USD | 20 USD | 37,65 AUD |
| 50 AUD | 26,56 USD | 50 USD | 94,13 AUD |
| 100 AUD | 53,12 USD | 100 USD | 188,25 AUD |
| 200 AUD | 106,24 USD | 200 USD | 376,51 AUD |
| 250 AUD | 132,80 USD | 250 USD | 470,64 AUD |
1 AUD em outras moedas em 3 de abril de 2002
| Par | Taxa |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,60343 |
| AUD/USD dólar americano | 0,53120 |
| AUD/GBP libra esterlina | 0,36936 |
| AUD/JPY iene japonês | 70,523 |
| AUD/CHF franco suíço | 0,88263 |
| AUD/CAD dólar canadense | 0,84540 |
| AUD/NZD dólar neozelandês | 1,2118 |
| AUD/HKD dólar de Hong Kong | 4,1431 |
| AUD/SGD dólar de Singapura | 0,97876 |
| AUD/KRW won sul-coreano | 706,20 |
| AUD/ZAR rand sul-africano | 5,9760 |
| AUD/PLN zlóti polonês | 2,1793 |
| AUD/CZK coroa checa | 18,417 |
| AUD/HUF florim húngaro | 146,61 |
| AUD/SEK coroa sueca | 5,4690 |
| AUD/NOK coroa norueguesa | 4,6268 |
| AUD/DKK coroa dinamarquesa | 4,4856 |
| AUD/ISK coroa islandesa | 52,752 |
AUD/USD 2002 · AUD/USD · USD/AUD
O BCE publica as taxas de referência do euro por volta das 16h00 CET nos dias úteis TARGET. As taxas cruzadas entre duas moedas diferentes do euro são calculadas a partir das suas taxas em relação ao euro. São taxas de referência informativas; cada banco aplica a sua própria taxa.
Alertas de câmbio e API: entre na lista de espera
Receba um e-mail quando um par cruzar o seu nível, e uma API JSON de taxas, IBAN e BIC. Deixe o seu e-mail e avisaremos quando abrir.