AUD para USD em 2019
Média: 0,69509 USD
Em 2019 a taxa AUD/USD teve média de 0,69509 em 255 dias úteis. A mínima do ano foi 0,66815 em 2 de outubro de 2019 e a máxima 0,72769 em 31 de janeiro de 2019. Entre a primeira e a última taxa do ano o par foi de 0,70036 para 0,70234 (+0,28%).
Máxima 0,72769 USD (31 de janeiro de 2019) Mínima 0,66815 USD (2 de outubro de 2019)
Meses
| Mês | Média | Mínima | Máxima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0,71468 | 0,69675 | 0,72769 | 0,72769 | +3,90% |
| Fevereiro | 0,71415 | 0,70756 | 0,72652 | 0,71404 | -1,72% |
| Março | 0,70823 | 0,70296 | 0,71318 | 0,71013 | -0,18% |
| Abril | 0,71122 | 0,69930 | 0,71926 | 0,70505 | -1,01% |
| Maio | 0,69401 | 0,68764 | 0,70207 | 0,69106 | -1,57% |
| Junho | 0,69438 | 0,68426 | 0,70057 | 0,70057 | +0,70% |
| Julho | 0,69850 | 0,68899 | 0,70546 | 0,68940 | -1,43% |
| Agosto | 0,67717 | 0,67301 | 0,68404 | 0,67301 | -1,61% |
| Setembro | 0,68088 | 0,67132 | 0,68808 | 0,67524 | +0,58% |
| Outubro | 0,67931 | 0,66815 | 0,69121 | 0,69121 | +3,22% |
| Novembro | 0,68300 | 0,67673 | 0,69090 | 0,67673 | -1,88% |
| Dezembro | 0,68801 | 0,67876 | 0,70234 | 0,70234 | +3,48% |
O BCE publica as taxas de referência do euro por volta das 16h00 CET nos dias úteis TARGET. As taxas cruzadas entre duas moedas diferentes do euro são calculadas a partir das suas taxas em relação ao euro. São taxas de referência informativas; cada banco aplica a sua própria taxa.
Alertas de câmbio e API: entre na lista de espera
Receba um e-mail quando um par cruzar o seu nível, e uma API JSON de taxas, IBAN e BIC. Deixe o seu e-mail e avisaremos quando abrir.