USD para INR em fevereiro de 2012
Média: 49,198 INR
Em fevereiro de 2012 o BCE publicou 21 taxas de referência para USD/INR. A média foi 49,198 INR por USD, a mínima 48,805 em 3 de fevereiro de 2012 e a máxima 49,490 em 10 de fevereiro de 2012. Do primeiro ao último dia do mês a taxa foi de 49,165 para 48,955 (-0,43%).
Máxima 49,490 INR (10 de fevereiro de 2012) Mínima 48,805 INR (3 de fevereiro de 2012)
| Média | 49,198 |
|---|---|
| Mínima | 48,805 (3 de fevereiro de 2012) |
| Máxima | 49,490 (10 de fevereiro de 2012) |
| Abertura | 49,165 |
| Fechamento | 48,955 |
| Variação | -0,43% |
| Dias | 21 |
Fevereiro de 2012
| Data | 1 USD | Variação | 1 INR |
|---|---|---|---|
| 1 de fevereiro de 2012 | 49,165 | -0,55% | 0,020340 |
| 2 de fevereiro de 2012 | 49,145 | -0,04% | 0,020348 |
| 3 de fevereiro de 2012 | 48,805 | -0,69% | 0,020490 |
| 6 de fevereiro de 2012 | 49,055 | +0,51% | 0,020385 |
| 7 de fevereiro de 2012 | 49,345 | +0,59% | 0,020266 |
| 8 de fevereiro de 2012 | 49,145 | -0,41% | 0,020348 |
| 9 de fevereiro de 2012 | 49,355 | +0,43% | 0,020261 |
| 10 de fevereiro de 2012 | 49,490 | +0,27% | 0,020206 |
| 13 de fevereiro de 2012 | 49,150 | -0,69% | 0,020346 |
| 14 de fevereiro de 2012 | 49,405 | +0,52% | 0,020241 |
| 15 de fevereiro de 2012 | 49,375 | -0,06% | 0,020253 |
| 16 de fevereiro de 2012 | 49,395 | +0,04% | 0,020245 |
| 17 de fevereiro de 2012 | 49,240 | -0,31% | 0,020309 |
| 20 de fevereiro de 2012 | 49,135 | -0,21% | 0,020352 |
| 21 de fevereiro de 2012 | 49,330 | +0,40% | 0,020272 |
| 22 de fevereiro de 2012 | 49,139 | -0,39% | 0,020350 |
| 23 de fevereiro de 2012 | 49,150 | +0,02% | 0,020346 |
| 24 de fevereiro de 2012 | 49,005 | -0,30% | 0,020406 |
| 27 de fevereiro de 2012 | 49,285 | +0,57% | 0,020290 |
| 28 de fevereiro de 2012 | 49,085 | -0,41% | 0,020373 |
| 29 de fevereiro de 2012 | 48,955 | -0,27% | 0,020427 |
O BCE publica as taxas de referência do euro por volta das 16h00 CET nos dias úteis TARGET. As taxas cruzadas entre duas moedas diferentes do euro são calculadas a partir das suas taxas em relação ao euro. São taxas de referência informativas; cada banco aplica a sua própria taxa.
Alertas de câmbio e API: entre na lista de espera
Receba um e-mail quando um par cruzar o seu nível, e uma API JSON de taxas, IBAN e BIC. Deixe o seu e-mail e avisaremos quando abrir.