USD to INR on March 8, 2017
1 USD = 66.783 INR
1 INR = 0.014974 USD
On Wednesday, March 8, 2017 the ECB reference rate was 1 USD = 66.783 INR, and 1 INR = 0.014974 USD.
Against the previous business day (March 7, 2017, 66.632) the rate moved by +0.23%.
The March 2017 average was 65.824, with a low of 64.904 and a high of 66.834.
A year earlier, on March 8, 2016, 1 USD cost 67.307 INR (-0.78%).
March 2017: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| March 1, 2017 | 66.834 | +0.28% |
| March 2, 2017 | 66.768 | -0.10% |
| March 3, 2017 | 66.817 | +0.07% |
| March 6, 2017 | 66.650 | -0.25% |
| March 7, 2017 | 66.632 | -0.03% |
| March 8, 2017 | 66.783 | +0.23% |
| March 9, 2017 | 66.723 | -0.09% |
| March 10, 2017 | 66.634 | -0.13% |
| March 13, 2017 | 66.161 | -0.71% |
| March 14, 2017 | 65.767 | -0.60% |
| March 15, 2017 | 65.663 | -0.16% |
| March 16, 2017 | 65.374 | -0.44% |
| March 17, 2017 | 65.429 | +0.08% |
| March 20, 2017 | 65.365 | -0.10% |
| March 21, 2017 | 65.259 | -0.16% |
| March 22, 2017 | 65.420 | +0.25% |
| March 23, 2017 | 65.464 | +0.07% |
| March 24, 2017 | 65.388 | -0.12% |
| March 27, 2017 | 65.035 | -0.54% |
| March 28, 2017 | 65.055 | +0.03% |
| March 29, 2017 | 64.904 | -0.23% |
| March 30, 2017 | 64.907 | 0.00% |
| March 31, 2017 | 64.911 | +0.01% |
Conversion at this date's rate
| Amount | INR | Amount | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 66.78 INR | 100 INR | 1.50 USD |
| 5 USD | 333.91 INR | 500 INR | 7.49 USD |
| 10 USD | 667.83 INR | 1,000 INR | 14.97 USD |
| 20 USD | 1,335.66 INR | 2,000 INR | 29.95 USD |
| 50 USD | 3,339.14 INR | 5,000 INR | 74.87 USD |
| 100 USD | 6,678.29 INR | 10,000 INR | 149.74 USD |
| 200 USD | 13,356.57 INR | 20,000 INR | 299.48 USD |
| 250 USD | 16,695.72 INR | 50,000 INR | 748.69 USD |
1 USD in other currencies on March 8, 2017
| Pair | Rate |
|---|---|
| USD/EUR Euro | 0.94733 |
| USD/GBP British pound | 0.82184 |
| USD/JPY Japanese yen | 114.30 |
| USD/CHF Swiss franc | 1.0138 |
| USD/AUD Australian dollar | 1.3232 |
| USD/CAD Canadian dollar | 1.3445 |
| USD/NZD New Zealand dollar | 1.4417 |
| USD/CNY Chinese yuan | 6.9110 |
| USD/HKD Hong Kong dollar | 7.7664 |
| USD/SGD Singapore dollar | 1.4160 |
| USD/INR Indian rupee | 66.783 |
| USD/KRW South Korean won | 1,152.29 |
| USD/IDR Indonesian rupiah | 13,399.77 |
| USD/MYR Malaysian ringgit | 4.4602 |
| USD/PHP Philippine peso | 50.396 |
| USD/THB Thai baht | 35.275 |
| USD/ILS Israeli shekel | 3.6831 |
| USD/TRY Turkish lira | 3.7357 |
| USD/ZAR South African rand | 13.064 |
| USD/BRL Brazilian real | 3.1405 |
| USD/MXN Mexican peso | 19.622 |
| USD/PLN Polish zloty | 4.0858 |
| USD/CZK Czech koruna | 25.598 |
| USD/HUF Hungarian forint | 294.33 |
| USD/RON Romanian leu | 4.3106 |
| USD/SEK Swedish krona | 9.0207 |
| USD/NOK Norwegian krone | 8.4798 |
| USD/DKK Danish krone | 7.0420 |
USD/INR 2017 · USD/INR · INR/USD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.