USD to KRW on March 24, 2000
1 USD = 1,109.12 KRW
1 KRW = 0.00090162 USD
On Friday, March 24, 2000 the ECB reference rate was 1 USD = 1,109.12 KRW, and 1 KRW = 0.00090162 USD.
Against the previous business day (March 23, 2000, 1,105.61) the rate moved by +0.32%.
The March 2000 average was 1,115.90, with a low of 1,105.47 and a high of 1,127.65.
A year earlier, on March 24, 1999, 1 USD cost 1,223.26 KRW (-9.33%).
March 2000: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| March 1, 2000 | 1,127.65 | -0.29% |
| March 2, 2000 | 1,119.93 | -0.68% |
| March 3, 2000 | 1,119.95 | 0.00% |
| March 6, 2000 | 1,120.25 | +0.03% |
| March 7, 2000 | 1,118.72 | -0.14% |
| March 8, 2000 | 1,118.75 | 0.00% |
| March 9, 2000 | 1,122.31 | +0.32% |
| March 10, 2000 | 1,118.90 | -0.30% |
| March 13, 2000 | 1,119.26 | +0.03% |
| March 14, 2000 | 1,118.07 | -0.11% |
| March 15, 2000 | 1,118.06 | 0.00% |
| March 16, 2000 | 1,119.30 | +0.11% |
| March 17, 2000 | 1,117.02 | -0.20% |
| March 20, 2000 | 1,117.81 | +0.07% |
| March 21, 2000 | 1,116.17 | -0.15% |
| March 22, 2000 | 1,112.52 | -0.33% |
| March 23, 2000 | 1,105.61 | -0.62% |
| March 24, 2000 | 1,109.12 | +0.32% |
| March 27, 2000 | 1,112.39 | +0.29% |
| March 28, 2000 | 1,112.43 | 0.00% |
| March 29, 2000 | 1,109.43 | -0.27% |
| March 30, 2000 | 1,106.54 | -0.26% |
| March 31, 2000 | 1,105.47 | -0.10% |
Conversion at this date's rate
| Amount | KRW | Amount | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1,109.12 KRW | 100 KRW | 0.090162 USD |
| 5 USD | 5,545.60 KRW | 500 KRW | 0.45081 USD |
| 10 USD | 11,091.20 KRW | 1,000 KRW | 0.90162 USD |
| 20 USD | 22,182.40 KRW | 2,000 KRW | 1.80 USD |
| 50 USD | 55,456.00 KRW | 5,000 KRW | 4.51 USD |
| 100 USD | 110,911.99 KRW | 10,000 KRW | 9.02 USD |
| 200 USD | 221,823.98 KRW | 20,000 KRW | 18.03 USD |
| 250 USD | 277,279.98 KRW | 50,000 KRW | 45.08 USD |
1 USD in other currencies on March 24, 2000
| Pair | Rate |
|---|---|
| USD/EUR Euro | 1.0293 |
| USD/GBP British pound | 0.62944 |
| USD/JPY Japanese yen | 107.14 |
| USD/CHF Swiss franc | 1.6403 |
| USD/AUD Australian dollar | 1.6475 |
| USD/CAD Canadian dollar | 1.4656 |
| USD/NZD New Zealand dollar | 2.0505 |
| USD/HKD Hong Kong dollar | 7.7870 |
| USD/SGD Singapore dollar | 1.7172 |
| USD/KRW South Korean won | 1,109.12 |
| USD/ZAR South African rand | 6.4770 |
| USD/PLN Polish zloty | 4.0288 |
| USD/CZK Czech koruna | 36.725 |
| USD/HUF Hungarian forint | 264.99 |
| USD/SEK Swedish krona | 8.6207 |
| USD/NOK Norwegian krone | 8.3685 |
| USD/DKK Danish krone | 7.6654 |
| USD/ISK Icelandic krona | 73.381 |
USD/KRW 2000 · USD/KRW · KRW/USD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.